2022年,我局認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、市關(guān)于政務(wù)公和政府信息公開的有關(guān)要求,按照既定的工作部署,堅(jiān)持依法行政,深化信息公開,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作,加大政府信息公開宣傳力度,不斷擴(kuò)大政府信息公開知曉面,在方便服務(wù)對(duì)象的同時(shí),自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、公開政府信息情況
(一)主動(dòng)公開情況
截至2022年12月31日,我局門戶網(wǎng)站共發(fā)布各類信息發(fā)出文件總量1630件,主動(dòng)公開1001件,公開比例達(dá)61.4%。
(二)依申請(qǐng)公開情況
截至2022年12月31日,我局繼續(xù)履行政府信息公開的受理、審理、處理答復(fù)程序。
(三)部門信息管理
認(rèn)真做好政務(wù)公開工作內(nèi)容的規(guī)劃,根據(jù)《條例》和政務(wù)公開的相關(guān)工作要求,做到內(nèi)容全面真實(shí),重點(diǎn)突出,群眾滿意。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
依托集約化平臺(tái)優(yōu)勢(shì),優(yōu)化門戶網(wǎng)站和信息公開網(wǎng)站布局,補(bǔ)充完善政務(wù)公開目錄,及時(shí)填充信息,加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè),形成一體化政務(wù)信息平臺(tái)。
(五)監(jiān)督保障
為切實(shí)加強(qiáng)政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),我局政府信息公開工作安排副局長(zhǎng)為分管領(lǐng)導(dǎo),辦公室安排專職人員負(fù)責(zé)。制定政務(wù)公開信息發(fā)布制度,每個(gè)信息需要審批單,經(jīng)過(guò)一到三審才可以發(fā)布。明確局機(jī)關(guān)、相關(guān)股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)信息公開的職責(zé)分工,辦公室定期對(duì)各科室進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 8 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 131 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 707.26 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我局政府信息公開工作取得了良好的成效,今年主動(dòng)信息公開內(nèi)容比往年有所增加;但還是更新不及時(shí)。信息質(zhì)量還需要提高;政策解讀方面文件解讀質(zhì)量有待提高,特別是負(fù)責(zé)人解讀還需要跟科室多溝通;規(guī)范性文件還存在一定的問(wèn)題。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國(guó)辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)。
2023年1月16日
主辦:宣城市水利局 承辦:宣城市水利局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000046
地址:宣城市昭亭南路梅園路交叉口西北角10-11層 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3022944 郵箱:xcswjbgs@126.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19008256號(hào)-1訪問(wèn)統(tǒng)計(jì): 皖公網(wǎng)安備 34180002000018號(hào) 本站已支持IPv6訪問(wèn)