2021年,我局認真貫徹國家和省、市關(guān)于政務(wù)公開和政府信息公開的有關(guān)要求,按照既定的工作部署,堅持依法行政,深化信息公開,扎實推進政府信息公開工作,加大政府信息公開宣傳力度,不斷擴大政府信息公開知曉面,在方便服務(wù)對象的同時,自覺接受社會各界的監(jiān)督?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、公開政府信息情況
(一)主動公開情況
截至2021年12月31日,我局門戶網(wǎng)站共發(fā)布各類信息發(fā)出文件總量903件,主動公開598件,公開比例達66.2%。
(二)依申請公開情況
截至2021年12月31日,我局繼續(xù)履行政府信息公開的受理、審理、處理答復(fù)程序。
(三)部門信息管理
認真做好政務(wù)公開工作內(nèi)容的規(guī)劃,根據(jù)《條例》和政務(wù)公開的相關(guān)工作要求,做到內(nèi)容全面真實,重點突出,群眾滿意。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
依托集約化平臺優(yōu)勢,優(yōu)化門戶網(wǎng)站和信息公開網(wǎng)站布局,補充完善政務(wù)公開目錄,及時填充信息,加強平臺建設(shè),形成一體化政務(wù)信息平臺。
(五)監(jiān)督保障
為切實加強政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),我局政府信息公開工作由分管領(lǐng)導(dǎo)分管,明確局機關(guān)、相關(guān)股室、二級機構(gòu)政務(wù)信息公開的職責(zé)分工,辦公室定期對各科室進行監(jiān)督檢查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 8 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 74 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 748.95 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政府信息公開工作取得了良好的成效,但仍存在一些問題。主動信息公開內(nèi)容需進一步充實,信息更新效率需要進一步提高;政策解讀方面有待進一步加強,解讀形式單一,解讀質(zhì)量有待提高;對政府信息公開范圍、公開程度把握不準;公開內(nèi)容尚不能完全滿足社會大眾需求。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,我單位本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。無其他說明需要情況。
2022年1月12日
主辦:宣城市水利局 承辦:宣城市水利局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418000046
地址:宣城市昭亭南路梅園路交叉口西北角10-11層 郵編:242000 運維電話:0563-3022944 郵箱:xcswjbgs@126.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19008256號-1訪問統(tǒng)計: 皖公網(wǎng)安備 34180002000018號 本站已支持IPv6訪問