根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)修訂),特向社會(huì)公布2019年宣城市林業(yè)局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議和行政訴訟情況、工作中存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六個(gè)部分。報(bào)告中所列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年,宣城市林業(yè)局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)以及市政務(wù)公開(kāi)辦的指導(dǎo)下,緊緊圍繞全市政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)工作任務(wù)和有關(guān)要求,緊緊圍繞林業(yè)中心工作及社會(huì)關(guān)切熱點(diǎn),加大主動(dòng)公開(kāi)力度,做好政策解讀,持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),加強(qiáng)公開(kāi)平臺(tái)建設(shè),完善公開(kāi)機(jī)制,不斷提升政務(wù)公開(kāi)工作水平,有力推動(dòng)了全市林業(yè)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 16 | 4 | 20 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局政務(wù)信息工作在局黨組的高度重視和市政府公開(kāi)辦等部門(mén)的精心指導(dǎo)下,雖然取得了一定成績(jī),但還面臨著一些問(wèn)題和困難:一是政務(wù)信息質(zhì)量和數(shù)量有待進(jìn)一步加強(qiáng);二是政務(wù)信息的時(shí)效性有待進(jìn)一步提高;三是林業(yè)政務(wù)公開(kāi)人員不足,仍需要加大隊(duì)伍建設(shè)力量。
市林業(yè)局無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
主辦:宣城市林業(yè)局 承辦:宣城市林業(yè)局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000033
地址:宣城市鰲峰中路51號(hào) 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3022719 郵箱:xcwy20041001@sina.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19003381號(hào)-1訪問(wèn)統(tǒng)計(jì): 皖公網(wǎng)安備 34180002000319號(hào) 本站已支持IPv6訪問(wèn)