索引號(hào)
組配分類
發(fā)布機(jī)構(gòu)
發(fā)文日期
發(fā)布文號(hào)
關(guān)鍵詞
信息來源
主題導(dǎo)航
信息名稱
內(nèi)容概述
瀏覽次數(shù)
全 市 主 要 指 標(biāo) | |||
單位:億元 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 11月 | 1-11月累計(jì) | 比上年同期增長(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 5.7 | ||
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 3.5 | ||
二、固定資產(chǎn)投資額 | 8.0 | ||
其中:第一產(chǎn)業(yè) | -37.8 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 21.4 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | -0.2 | ||
其中: 房地產(chǎn) | -32.5 | ||
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 7.1 | ||
四、一般公共預(yù)算收入 | 12.9 | 181.5 | 3.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 32.9 | 325.4 | 5.1 |
五、進(jìn)出口總額(億美元) | 27.3 | -9.8 | |
六、月末金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 3114.2 | 12.7 | |
其中:住戶存款 | 2071.4 | 17.4 | |
月末金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 2806.7 | 16.7 | |
七、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 100.2 | 100.2 | 0.2 |
注:一般公共預(yù)算收入增幅為扣除留抵退稅因素口徑(下同)。 |