2024年11月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
地區(qū) |
低保
戶數(shù)
(戶)
|
當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人) |
累計(jì)低
保對(duì)象
人數(shù)
(人)
|
當(dāng)月資
金支出
數(shù)
(萬元)
|
1-本月
累計(jì)資
金支出
數(shù)(萬元)
|
當(dāng)月人
均補(bǔ)助
水平
(元)
|
累計(jì)月
人均補(bǔ)
助水平
(元)
|
低保
標(biāo)準(zhǔn)
(元)
|
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5862 | 7130 | 80587 | 445.93 | 5025.49 | 625.43 | 623.61 | 9360 |
寧國市 | 353 | 450 | 4907 | 28.26 | 307.81 | 627.98 | 627.29 | 9360 |
郎溪縣 | 852 | 1011 | 11407 | 63.25 | 716.11 | 625.60 | 627.78 | 9360 |
廣德市 | 574 | 678 | 7960 | 44.94 | 524.35 | 662.88 | 658.73 | 9360 |
涇縣 | 899 | 1069 | 12227 | 70.26 | 791.62 | 657.24 | 647.43 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 283 | 3307 | 18.54 | 213.90 | 655.18 | 646.81 | 9360 |
旌德縣 | 313 | 369 | 4162 | 23.70 | 266.73 | 642.14 | 640.86 | 9360 |
宣州區(qū) | 2637 | 3270 | 36617 | 196.99 | 2204.98 | 602.41 | 602.17 | 9360 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁