表二 | ||||||||
2024年10月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當(dāng)月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準 (元) |
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5877 | 7148 | 73457 | 447.25 | 4579.56 | 625.70 | 623.43 | 9360 |
寧國市 | 350 | 444 | 4457 | 27.88 | 279.55 | 628.04 | 627.22 | 9360 |
郎溪縣 | 857 | 1016 | 10396 | 63.57 | 652.86 | 625.73 | 627.99 | 9360 |
廣德市 | 576 | 681 | 7282 | 45.18 | 479.40 | 663.38 | 658.34 | 9360 |
涇縣 | 905 | 1076 | 11158 | 70.72 | 721.36 | 657.26 | 646.49 | 9360 |
績溪縣 | 235 | 285 | 3024 | 18.65 | 195.36 | 654.39 | 646.03 | 9360 |
旌德縣 | 314 | 370 | 3793 | 23.80 | 243.03 | 643.32 | 640.73 | 9360 |
宣州區(qū) | 2640 | 3276 | 33347 | 197.44 | 2007.99 | 602.69 | 602.15 | 9360 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁