表二 | ||||||||
2024年8月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶(hù)數(shù) (戶(hù)) |
累計(jì)低 保對(duì)象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬(wàn)元) |
1-本月 累計(jì)資 金支出 數(shù)(萬(wàn)元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計(jì)月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
|
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5916 | 7208 | 59133 | 450.18 | 3683.65 | 624.55 | 622.94 | 9360 |
寧國(guó)市 | 350 | 445 | 3570 | 27.91 | 223.84 | 627.16 | 627.00 | 9360 |
郎溪縣 | 860 | 1019 | 8364 | 64.05 | 525.39 | 628.56 | 628.15 | 9360 |
廣德市 | 584 | 687 | 5922 | 45.46 | 389.24 | 661.75 | 657.28 | 9360 |
涇縣 | 921 | 1099 | 9002 | 71.68 | 580.10 | 652.22 | 644.41 | 9360 |
績(jī)溪縣 | 234 | 287 | 2455 | 18.65 | 158.12 | 649.83 | 644.07 | 9360 |
旌德縣 | 313 | 371 | 3050 | 23.83 | 195.29 | 642.27 | 640.29 | 9360 |
宣州區(qū) | 2654 | 3300 | 26770 | 198.60 | 1611.68 | 601.81 | 602.05 | 9360 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博