您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 辦事服務(wù) > 民生領(lǐng)域 > 社保服務(wù) > 公告提示

2024年9月宣城市農(nóng)村低保報(bào)表

發(fā)布時(shí)間:2024-10-30 15:18:40 來源:市民政局 瀏覽:
【字體大小:

地區(qū) 低保戶數(shù)(戶) 低保對(duì)象 一至當(dāng)月低保資金累計(jì)支出    (萬元) 當(dāng)月低保資金支出    (萬元) 當(dāng)月人均月補(bǔ)差(元) 年初以來月人均補(bǔ)差額(元) 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人)
年初以來累計(jì)人次  (人次) 當(dāng)月保障人數(shù)合計(jì)
2 3 4 8 9 10 11 12  13
宣城市 45480 522535 57290 26905.19  2956.46  516.05  514.90  3.11  9060 
寧國市 4986 59175 6417 3175.65  345.59  538.55  536.65  2.62  9060
郎溪縣 6614 71604 7869 3642.47  401.26  509.92  508.70  3.44  9060 
廣德市 6911 79593 8571 4179.50  450.41  525.51  525.11  2.48  9060
涇縣 7026 80996 8916 4129.15  456.40  511.89  509.80  3.81  9060
績溪縣 2595 31191 3409 1592.44  175.30  514.23  510.54  3.03  9060
旌德縣 3162 37600 4134 1902.08  209.75  507.38  505.87  4.21  9060
宣州區(qū) 14186 162376 17974 8283.90  917.75  510.60  510.17  3.10  9060

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

智能問答 智能問答