2024年安徽省農(nóng)村居民最低生活保障統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
(第8月) | |||||||||
填報(bào)單位: | |||||||||
地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保對(duì) 象 | 一至當(dāng)月低保資金累計(jì)支出 (萬(wàn)元) | 當(dāng)月低保資金支出 (萬(wàn)元) | 當(dāng)月人均月補(bǔ)差(元) | 年初以來(lái)月人均補(bǔ)差額(元) | 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人) | |
年初以來(lái)累計(jì)人次 (人次) | 當(dāng)月保障人數(shù)合計(jì) | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 45641 | 465245 | 57506 | 23948.73 | 2964.61 | 515.53 | 514.76 | 3.12 | 9060 |
寧國(guó)市 | 5056 | 52758 | 6508 | 2830.06 | 349.77 | 537.45 | 536.42 | 2.66 | 9060 |
郎溪縣 | 6638 | 63735 | 7899 | 3241.21 | 401.78 | 508.65 | 508.55 | 3.45 | 9060 |
廣德市 | 6998 | 71022 | 8669 | 3729.09 | 455.46 | 525.39 | 525.06 | 2.51 | 9060 |
涇縣 | 7024 | 72080 | 8922 | 3672.75 | 456.70 | 511.88 | 509.54 | 3.81 | 9060 |
績(jī)溪縣 | 2596 | 27782 | 3417 | 1417.14 | 174.70 | 511.28 | 510.09 | 3.04 | 9060 |
旌德縣 | 3163 | 33466 | 4145 | 1692.33 | 210.11 | 506.90 | 505.69 | 4.22 | 9060 |
宣州區(qū) | 14166 | 144402 | 17946 | 7366.15 | 916.08 | 510.47 | 510.11 | 3.09 | 9060 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)