2024年安徽省農(nóng)村居民最低生活保障統(tǒng)計表 | ||||||||
填報單位:宣城市民政局(第7月) | ||||||||
地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保對象 | 一至當(dāng)月低保資金累計支出 (萬元) | 當(dāng)月低保資金支出 (萬元) | 當(dāng)月人均月補(bǔ)差(元) | 年初以來月人均補(bǔ)差額(元) | 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當(dāng)月保障人數(shù)合計 | |||||||
宣城市 | 45825 | 407739 | 57759 | 20984.13 | 2975.43 | 515.15 | 514.65 | 9060 |
寧國市 | 5102 | 46250 | 6560 | 2480.29 | 352.12 | 536.76 | 536.28 | 9060 |
郎溪縣 | 6668 | 55836 | 7945 | 2839.43 | 404.05 | 508.56 | 508.53 | 9060 |
廣德市 | 7050 | 62353 | 8704 | 3273.63 | 456.99 | 525.03 | 525.02 | 9060 |
涇縣 | 7059 | 63158 | 8972 | 3216.05 | 458.80 | 511.37 | 509.21 | 9060 |
績溪縣 | 2609 | 24365 | 3446 | 1242.44 | 175.97 | 510.65 | 509.93 | 9060 |
旌德縣 | 3164 | 29321 | 4155 | 1482.22 | 210.24 | 505.99 | 505.51 | 9060 |
宣州區(qū) | 14173 | 126456 | 17977 | 6450.07 | 917.27 | 510.25 | 510.06 | 9060 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁