2024年安徽省農(nóng)村居民最低生活保障統(tǒng)計表 | ||||||||
(第6月) | ||||||||
填報單位: | ||||||||
地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低保對象 | 一至當(dāng)月低保資金累計支出 (萬元) | 當(dāng)月低保資金支出 (萬元) | 當(dāng)月人均月補差(元) | 年初以來月人均補差額(元) | 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當(dāng)月保障人數(shù)合計 | |||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
宣城市 | 46059 | 349980 | 58081 | 18008.69 | 2989.69 | 514.74 | 514.56 | 9060 |
寧國市 | 5123 | 39690 | 6586 | 2128.18 | 353.40 | 536.59 | 536.20 | 9060 |
郎溪縣 | 6672 | 47891 | 7959 | 2435.37 | 404.70 | 508.49 | 508.52 | 9060 |
廣德市 | 7212 | 53649 | 8894 | 2816.64 | 466.73 | 524.77 | 525.01 | 9060 |
涇縣 | 7077 | 54186 | 9007 | 2757.25 | 458.62 | 509.18 | 508.85 | 9060 |
績溪縣 | 2621 | 20919 | 3466 | 1066.47 | 177.11 | 510.99 | 509.81 | 9060 |
旌德縣 | 3167 | 25166 | 4159 | 1271.98 | 210.31 | 505.68 | 505.44 | 9060 |
宣州區(qū) | 14187 | 108479 | 18010 | 5532.80 | 918.82 | 510.17 | 510.03 | 9060 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁