地區(qū) | 供養(yǎng)人數(shù) | 供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 累計(jì)發(fā)放特困供養(yǎng)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | ||
總數(shù) | 分散 | 集中 | |||
宣城市 | 15092 | 11595 | 3497 | 城市1295 農(nóng)村982 | 4792.8249 |
寧國(guó)市 | 2428 | 1515 | 913 | 城市1295 農(nóng)村982 | 782.4305 |
郎溪縣 | 1548 | 1165 | 383 | 城市1295 農(nóng)村982 | 491.4125 |
廣德市 | 3048 | 2616 | 432 | 城市1295 農(nóng)村982 | 967.74 |
涇縣 | 2294 | 1614 | 680 | 城市1295 農(nóng)村982 | 714.05 |
績(jī)溪縣 | 643 | 386 | 257 | 城市1295 農(nóng)村982 | 194.3914 |
旌德縣 | 969 | 743 | 226 | 城市1295 農(nóng)村982 | 301.97 |
宣州區(qū) | 4162 | 3556 | 606 | 城市1295 農(nóng)村982 | 1340.8305 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博