2023年1-11月醫(yī)療保險和生育保險主要指標 | ||
指標名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 253.84 |
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 52.81 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 201.3 |
生育保險 | 萬人 | 39.87 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 42.46 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 22.37 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 20.09 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 36.14 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 17.44 |
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.77 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 18.70 |
注:根據(jù)《國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設置生育待遇支出項目。 |
掃一掃在手機打開當前頁