網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 3002 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標題 | 求數(shù)據(jù) | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:畢業(yè)論文,求2023年供水總量 | ||||||
來信時間 | 2024-05-17 13:02 |
回復時間 | 2024-05-17 15:29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 市水利局 | ||||||
回復內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復如下: 2024-05-17 15:29:14 已受理,正在處理中! |
回復時間 | 2024-05-17 15:51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 市水利局 | ||||||
回復內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復如下: 2023年水資源公報尚未發(fā)布,相關(guān)數(shù)據(jù)查詢請咨詢我局水資源科。聯(lián)系電話:0563-3015632。 |