網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 3068 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 求統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:您好,因攥寫畢業(yè)論文需要,請問可以提供2018-2022年宣城市建筑業(yè)R&D經(jīng)費投入數(shù)據(jù)嗎,謝謝 | ||||||
來信時間 | 2023-12-20 16:29 |
回復(fù)時間 | 2023-12-20 17:18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2023-12-20 17:18:29 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2023-12-20 17:21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 您好,我市R&D經(jīng)費投入數(shù)據(jù)無法細(xì)分至建筑業(yè)類,因此相關(guān)數(shù)據(jù)無法提供,如有相關(guān)疑問,可致電0563-3022726,感謝您對我們工作的理解和支持。 |