網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 4234 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 咨詢2022宣城統(tǒng)計(jì)年鑒 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:統(tǒng)計(jì)局同志: 您好! 向您請(qǐng)教2022宣城統(tǒng)計(jì)年鑒中問題: 表1-1行政區(qū)劃中的村民委員會(huì)與表12-9農(nóng)村基層組織情況中的村民委員會(huì)個(gè)數(shù)為什么數(shù)據(jù)不一致呢?二者統(tǒng)計(jì)口徑是否一致? 勞煩統(tǒng)計(jì)局同志核實(shí)并解答,感謝! 祝工作順利! | ||||||
來信時(shí)間 | 2023-10-31 16:34 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-10-31 17:07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2023-10-31 17:07:54 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-10-31 17:31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 您好,二者統(tǒng)計(jì)口徑不一致,表1-1行政區(qū)劃中的村民委員會(huì)是市民政局口徑,為村民選舉的村民委員會(huì)數(shù)量,12-9是在省民政廳系統(tǒng)登記的數(shù)量,具體有疑問需進(jìn)一步了解,建議您咨詢市民政局. 感謝您對(duì)我們工作的理解和支持。 |