網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 3645 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 宣城市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)有嗎?請告知,謝謝 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:想了解一下土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)多少 | ||||||
來信時間 | 2023-10-18 10:32 |
回復(fù)時間 | 2023-10-18 15:56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2023-10-18 15:56:32 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2023-10-18 15:57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2023年三季度土地流轉(zhuǎn)新增 7.91萬畝,累計178.87萬畝,土地適度規(guī)模經(jīng)營比例(流轉(zhuǎn)率)62.48%,已完成年度目標(biāo)任務(wù)。 |