網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 15556 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 宣城巷口橋鐵路物流基地 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:咨詢: 您好!我是來自合肥工業(yè)大學(xué)的學(xué)生。由于項目需要,希望貴單位能夠提供2022年巷口橋物流中心運(yùn)行至今運(yùn)輸貨物的主要種類,每月到達(dá)和發(fā)出的集裝箱數(shù)量(個),集裝箱平均凈載重(噸),每月發(fā)貨量和到貨量(噸)的相關(guān)數(shù)據(jù),如無確切統(tǒng)計值,大概的估計值也可。 還希望能夠了解巷口橋鐵路物流基地的內(nèi)部功能布局規(guī)劃圖或語言描述也可。 郵箱:1364777241@qq.com,非常感謝! | ||||||
來信時間 | 2022-11-13 16:28 |
回復(fù)時間 | 2022-11-14 18:08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市鐵路(機(jī)場)建管中心 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2022-11-14 18:08:00 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2022-11-15 15:32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市鐵路(機(jī)場)建管中心 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 我中心已將巷口橋鐵路物流基地項目概況及2022年貨運(yùn)量、2022年運(yùn)輸貨物主要種類等內(nèi)容發(fā)送給來信人郵箱1364777241@qq.com。
相關(guān)附件:
|