您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)> 回應(yīng)關(guān)切> 主動(dòng)回應(yīng)
索引號(hào): 11341700486288525Y/202406-00018 組配分類(lèi): 主動(dòng)回應(yīng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 主題分類(lèi):
名稱(chēng): 開(kāi)發(fā)區(qū)2024年1-3月高校學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)生活補(bǔ)貼申報(bào)情況公示 文號(hào): 無(wú)
發(fā)布日期: 2024-06-12
索引號(hào): 11341700486288525Y/202406-00018
組配分類(lèi): 主動(dòng)回應(yīng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
主題分類(lèi):
名稱(chēng): 開(kāi)發(fā)區(qū)2024年1-3月高校學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)生活補(bǔ)貼申報(bào)情況公示
文號(hào): 無(wú)
發(fā)布日期: 2024-06-12
開(kāi)發(fā)區(qū)2024年1-3月高校學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)生活補(bǔ)貼申報(bào)情況公示
發(fā)布時(shí)間:2024-06-12 08:45 來(lái)源:宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
根據(jù)《〈關(guān)于進(jìn)一步吸引優(yōu)秀人才推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策〉實(shí)施細(xì)則》的通知(宣人才 〔2023〕5號(hào) )規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)相關(guān)部門(mén)聯(lián)合審核符合實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼條件的申請(qǐng)對(duì)象公示如下:
一、實(shí)習(xí)實(shí)踐生活補(bǔ)貼

此次申報(bào)共計(jì)177人,合計(jì)補(bǔ)貼金額44.19萬(wàn)元。


序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 安徽京泠醫(yī)療器械 有限公司 李培旺 60 30 1800
2 安徽京泠醫(yī)療器械 有限公司 張夢(mèng)婷 88 30 2640
合計(jì) 4440
序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 安徽云華智能裝備有限公司 王朋飛 91 30 2730
2 安徽云華智能裝備有限公司 陸順 91 30 2730
3 安徽云華智能裝備有限公司 朱家晟 91 30 2730
4 安徽云華智能裝備有限公司 王帥康 35 30 1050
5 安徽云華智能裝備有限公司 陳子浩 53 30 1590
6 安徽云華智能裝備有限公司 羅智升 53 30 1590
7 安徽云華智能裝備有限公司 李長(zhǎng)奇 31 30 930
8 安徽云華智能裝備有限公司 胡享鵬 84 30 2520
合計(jì) 15870
序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 王奇 83 30 2490
2 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 胡何寧 83 30 2490
3 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 張民警 87 30 2610
4 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 聞繪 141 30 4230
5 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 蔣光敏 141 30 4230
6 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 劉穎 125 30 3750
7 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 王枷龍 87 30 2610
8 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 許克強(qiáng) 87 30 2610
9 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 楊龍 87 30 2610
10 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 葉樂(lè)樂(lè) 76 30 2280
11 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 王燕 43 30 1290
12 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 汪雨馨 32 30 960
13 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 鄭康燁 30 30 900
14 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 徐文強(qiáng) 27 30 810
15 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 周海強(qiáng) 27 30 810
16 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 易靜 25 30 750
17 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 湯志明 25 30 750
18 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 趙冬 6 30 180
19 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 畢井峰 3 30 90
合計(jì) 36450
序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 宣城華晟新能源有限公司 趙玉浩 91 30 2730
2 宣城華晟新能源有限公司 孫同慶 91 30 2730
3 宣城華晟新能源有限公司 李倉(cāng)富 91 30 2730
4 宣城華晟新能源有限公司 王杰 91 30 2730
5 宣城華晟新能源有限公司 黃山 91 30 2730
6 宣城華晟新能源有限公司 茆健 91 30 2730
合計(jì) 16380
序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 安徽華晟新材料有限公司 溫明陽(yáng) 90 30 2700
2 安徽華晟新材料有限公司 劉樂(lè)天 90 30 2700
3 安徽華晟新材料有限公司 馬思宇 90 30 2700
4 安徽華晟新材料有限公司 祖文卓 90 30 2700
5 安徽華晟新材料有限公司 丁偉杰 90 30 2700
6 安徽華晟新材料有限公司 梅子陽(yáng) 90 30 2700
7 安徽華晟新材料有限公司 韓奧奇 90 30 2700
8 安徽華晟新材料有限公司 周建豪 90 30 2700
9 安徽華晟新材料有限公司 曹雷雨 90 30 2700
10 安徽華晟新材料有限公司 李夢(mèng)婷 90 30 2700
11 安徽華晟新材料有限公司 李佰純 90 30 2700
12 安徽華晟新材料有限公司 王長(zhǎng)興 90 30 2700
13 安徽華晟新材料有限公司 王彤 90 30 2700
14 安徽華晟新材料有限公司 李雨庭 70 30 2100
15 安徽華晟新材料有限公司 周梅軍 90 30 2700
16 安徽華晟新材料有限公司 羅佳偉 90 30 2700
17 安徽華晟新材料有限公司 柳正鑫 90 30 2700
18 安徽華晟新材料有限公司 鄒錦州 90 30 2700
19 安徽華晟新材料有限公司 袁子玄 90 30 2700
20 安徽華晟新材料有限公司 李陽(yáng)霞 90 30 2700
合計(jì) 53400
序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 安徽華晟新能源科技股份有限公司 李曉彤 91 30 2730
2 安徽華晟新能源科技股份有限公司 李鵬浩 91 30 2730
3 安徽華晟新能源科技股份有限公司 任晉磊 91 30 2730
4 安徽華晟新能源科技股份有限公司 梁振華 65 30 1950
5 安徽華晟新能源科技股份有限公司 高竟剛 91 30 2730
6 安徽華晟新能源科技股份有限公司 燕科宇 91 30 2730
7 安徽華晟新能源科技股份有限公司 劉亞楠 91 30 2730
8 安徽華晟新能源科技股份有限公司 李想 75 30 2250
9 安徽華晟新能源科技股份有限公司 何俊豪 91 30 2730
10 安徽華晟新能源科技股份有限公司 張仔濤 91 30 2730
11 安徽華晟新能源科技股份有限公司 潘鑫春 91 30 2730
12 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王志祥 91 30 2730
13 安徽華晟新能源科技股份有限公司 董合平 91 30 2730
14 安徽華晟新能源科技股份有限公司 李君成 91 30 2730
15 安徽華晟新能源科技股份有限公司 黃正洪 91 30 2730
16 安徽華晟新能源科技股份有限公司 夏相銘 91 30 2730
17 安徽華晟新能源科技股份有限公司 周子強(qiáng) 91 30 2730
18 安徽華晟新能源科技股份有限公司 丁雨杰 91 30 2730
19 安徽華晟新能源科技股份有限公司 劉暢 91 30 2730
20 安徽華晟新能源科技股份有限公司 代宇 91 30 2730
21 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王文強(qiáng) 91 30 2730
22 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王永光 91 30 2730
23 安徽華晟新能源科技股份有限公司 程浩南 91 30 2730
24 安徽華晟新能源科技股份有限公司 盧文平 91 30 2730
25 安徽華晟新能源科技股份有限公司 周永康 91 30 2730
26 安徽華晟新能源科技股份有限公司 李安 91 30 2730
27 安徽華晟新能源科技股份有限公司 姜堃 91 30 2730
28 安徽華晟新能源科技股份有限公司 胡晨晨 91 30 2730
29 安徽華晟新能源科技股份有限公司 姜開(kāi)浪 91 30 2730
30 安徽華晟新能源科技股份有限公司 董思杰 91 30 2730
31 安徽華晟新能源科技股份有限公司 彭家寶 91 30 2730
32 安徽華晟新能源科技股份有限公司 解文俊 91 30 2730
33 安徽華晟新能源科技股份有限公司 馬強(qiáng) 91 30 2730
34 安徽華晟新能源科技股份有限公司 何超 91 30 2730
35 安徽華晟新能源科技股份有限公司 謝俊琦 91 30 2730
36 安徽華晟新能源科技股份有限公司 姚子豪 91 30 2730
37 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王一帆 66 30 1980
38 安徽華晟新能源科技股份有限公司 薛燕鵬 91 30 2730
39 安徽華晟新能源科技股份有限公司 馮磊 91 30 2730
40 安徽華晟新能源科技股份有限公司 鄧云濤 91 30 2730
41 安徽華晟新能源科技股份有限公司 廖水雄 91 30 2730
42 安徽華晟新能源科技股份有限公司 霍藝文 91 30 2730
43 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王旭 91 30 2730
44 安徽華晟新能源科技股份有限公司 史曠源 91 30 2730
45 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王志華 91 30 2730
46 安徽華晟新能源科技股份有限公司 羅濤 91 30 2730
47 安徽華晟新能源科技股份有限公司 夏升升 91 30 2730
48 安徽華晟新能源科技股份有限公司 余森森 91 30 2730
49 安徽華晟新能源科技股份有限公司 朱亞湄 91 30 2730
50 安徽華晟新能源科技股份有限公司 許燦 91 30 2730
51 安徽華晟新能源科技股份有限公司 張洋 91 30 2730
52 安徽華晟新能源科技股份有限公司 蔣文斌 91 30 2730
53 安徽華晟新能源科技股份有限公司 蔣博 91 30 2730
54 安徽華晟新能源科技股份有限公司 何鑒文 91 30 2730
55 安徽華晟新能源科技股份有限公司 李成俊 91 30 2730
56 安徽華晟新能源科技股份有限公司 丁鉞 91 30 2730
57 安徽華晟新能源科技股份有限公司 朱久根 91 30 2730
58 安徽華晟新能源科技股份有限公司 韋靜宇 91 30 2730
59 安徽華晟新能源科技股份有限公司 張現(xiàn)翔 91 30 2730
60 安徽華晟新能源科技股份有限公司 邵明芳 91 30 2730
61 安徽華晟新能源科技股份有限公司 鄧帥 64 30 1920
62 安徽華晟新能源科技股份有限公司 韋靜 91 30 2730
63 安徽華晟新能源科技股份有限公司 陳司諾 91 30 2730
64 安徽華晟新能源科技股份有限公司 胡文鋒 91 30 2730
65 安徽華晟新能源科技股份有限公司 張千梵 31 30 930
66 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王雪奕 91 30 2730
67 安徽華晟新能源科技股份有限公司 胡恒健 91 30 2730
68 安徽華晟新能源科技股份有限公司 沈馳昊 91 30 2730
69 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王俊 91 30 2730
70 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王磊 91 30 2730
71 安徽華晟新能源科技股份有限公司 董科廷 91 30 2730
72 安徽華晟新能源科技股份有限公司 陸佳杰 91 30 2730
73 安徽華晟新能源科技股份有限公司 陳雄 91 30 2730
74 安徽華晟新能源科技股份有限公司 陳智垚 91 30 2730
75 安徽華晟新能源科技股份有限公司 吳夢(mèng) 91 30 2730
76 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王勝楠 91 30 2730
77 安徽華晟新能源科技股份有限公司 王現(xiàn)軍 57 30 1710
78 安徽華晟新能源科技股份有限公司 顧晉豪 57 30 1710
79 安徽華晟新能源科技股份有限公司 姚仲聞 89 30 2670
合計(jì) 208950
序號(hào) 用人單位名稱(chēng) 引進(jìn)人才姓名 補(bǔ)貼時(shí)間(天) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 補(bǔ)貼金額(元)
1 宣城華晟光伏科技有限公司 王曉帆 89 30 2670
2 宣城華晟光伏科技有限公司 龐熔寧 89 30 2670
3 宣城華晟光伏科技有限公司 姚怡遠(yuǎn) 89 30 2670
4 宣城華晟光伏科技有限公司 劉呂良 89 30 2670
5 宣城華晟光伏科技有限公司 李朧 89 30 2670
6 宣城華晟光伏科技有限公司 汪興旺 89 30 2670
7 宣城華晟光伏科技有限公司 王浩壯 59 30 1770
8 宣城華晟光伏科技有限公司 劉洋 89 30 2670
9 宣城華晟光伏科技有限公司 馮紹凡 59 30 1770
10 宣城華晟光伏科技有限公司 馬浩陽(yáng) 59 30 1770
11 宣城華晟光伏科技有限公司 曹非凡 89 30 2670
12 宣城華晟光伏科技有限公司 孫林月 89 30 2670
13 宣城華晟光伏科技有限公司 王雄飛 89 30 2670
14 宣城華晟光伏科技有限公司 黃健 89 30 2670
15 宣城華晟光伏科技有限公司 華健 89 30 2670
16 宣城華晟光伏科技有限公司 江家豪 89 30 2670
17 宣城華晟光伏科技有限公司 芮小杰 89 30 2670
18 宣城華晟光伏科技有限公司 錢(qián)進(jìn)平 89 30 2670
19 宣城華晟光伏科技有限公司 朱城陽(yáng) 59 30 1770
20 宣城華晟光伏科技有限公司 查俊杰 89 30 2670
21 宣城華晟光伏科技有限公司 王壘 89 30 2670
22 宣城華晟光伏科技有限公司 汝文全 89 30 2670
23 宣城華晟光伏科技有限公司 王子豪 89 30 2670
24 宣城華晟光伏科技有限公司 李楊 89 30 2670
25 宣城華晟光伏科技有限公司 廖暉 89 30 2670
26 宣城華晟光伏科技有限公司 蔡樹(shù)平 89 30 2670
27 宣城華晟光伏科技有限公司 彭雅倩 59 30 1770
28 宣城華晟光伏科技有限公司 鄭友軒 89 30 2670
29 宣城華晟光伏科技有限公司 崔世民 89 30 2670
30 宣城華晟光伏科技有限公司 許夢(mèng)悅 89 30 2670
31 宣城華晟光伏科技有限公司 孫孟遙 59 30 1770
32 宣城華晟光伏科技有限公司 張紫娟 59 30 1770
33 宣城華晟光伏科技有限公司 劉凡 59 30 1770
34 宣城華晟光伏科技有限公司 李遠(yuǎn)林 89 30 2670
35 宣城華晟光伏科技有限公司 鄭龍飛 89 30 2670
36 宣城華晟光伏科技有限公司 王一 89 30 2670
37 宣城華晟光伏科技有限公司 楊少鋒 89 30 2670
38 宣城華晟光伏科技有限公司 呂志成 59 30 1770
39 宣城華晟光伏科技有限公司 王迪 89 30 2670
40 宣城華晟光伏科技有限公司 段錦濤 89 30 2670
41 宣城華晟光伏科技有限公司 鮑偲 89 30 2670
42 宣城華晟光伏科技有限公司 呂亞杰 89 30 2670
43 宣城華晟光伏科技有限公司 縱冉 79 30 2370
合計(jì) 106410



二、公示時(shí)間自2024年6月12日上午8:00至2024年6月14日下午5:00止。如發(fā)現(xiàn)以上申請(qǐng)對(duì)象不符《細(xì)則》規(guī)定的條件,申報(bào)不實(shí)或徇私舞弊、弄虛作假等情況,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)以書(shū)面形式反映或舉報(bào),聯(lián)系電話:0563-2620325。
特此公示