索引號: | 113417000032447564/202405-00002 | 組配分類: | 改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 【年度計(jì)劃】宣城市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目2024年度實(shí)施計(jì)劃 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2024-05-06 |
索引號: | 113417000032447564/202405-00002 |
組配分類: | 改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市教育體育局 |
主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 【年度計(jì)劃】宣城市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目2024年度實(shí)施計(jì)劃 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2024-05-06 |
市 | 縣區(qū) | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模 | 設(shè)備設(shè)施名稱 | 設(shè)施設(shè)備用途代碼 | 購置數(shù)量 (臺件套) |
資金合計(jì) | 1.中央資金 | 2.省級資金 | 3.市級資金 | 4.縣區(qū)資金 | 5.其他統(tǒng)籌 | 備注 |
宣城市 | 38751 | 7343 | 4507.00 | 4124.00 | 383.00 | ||||||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 2400 | 1712 | 962.00 | 934.00 | 28.00 | |||||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第二小學(xué) | 教學(xué)樓 | 新建 | 2400 | 520.00 | 492.00 | 28.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第三小學(xué) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第二小學(xué)貝林校區(qū) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市實(shí)驗(yàn)小學(xué)梅溪校區(qū) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)昝村初級中學(xué) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 23.00 | 23.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 衛(wèi)東學(xué)校 | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 24.00 | 24.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 8 | 8.00 | 8.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第二小學(xué) | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 12 | 12.00 | 12.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第二小學(xué) | 課桌凳 | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 600 | 15.00 | 15.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第二小學(xué) | 班班通 | 班班通 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 12 | 30.00 | 30.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第二小學(xué) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 34.00 | 34.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 文昌中心小學(xué) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 向陽中心小學(xué) | 課桌凳 | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 400 | 10.00 | 10.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第五小學(xué) | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 8 | 8.00 | 8.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第四小學(xué)民生校區(qū) | 機(jī)房改造 | 機(jī)房改造 | 612-其他數(shù)字終端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第七小學(xué) | 班班通 | 班班通 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 7 | 18.00 | 18.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第六小學(xué) | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 14 | 14.00 | 14.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市實(shí)驗(yàn)小學(xué)梅溪校區(qū) | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 18 | 18.00 | 18.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市實(shí)驗(yàn)小學(xué)梅溪校區(qū) | 班班通 | 班班通 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 10 | 25.00 | 25.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第六中學(xué) | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 14 | 14.00 | 14.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 宣城市第六中學(xué) | 課桌凳 | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 600 | 15.00 | 15.00 | |||||||
宣城市 | 宣州區(qū) | 裘公學(xué)校 | 階梯教室顯示屏 及配套 |
階梯教室顯示屏及配套 | 651-其他信息技術(shù)設(shè)備 | 1 | 26.00 | 26.00 | |||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 1800 | 108 | 792.00 | 730.00 | 62.00 | |||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 東大門新建工程項(xiàng)目 | 新建 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣第三小學(xué) | 功能室改建工程項(xiàng)目 | 改建 | 300 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 建平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 風(fēng)雨操場新建工程項(xiàng)目 | 新建 | 1500 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 多媒體 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 28 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 郎溪縣第三小學(xué) | 多媒體 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 35 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪縣 | 建平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 功能室智能化設(shè)施設(shè)備 | 651-其他信息技術(shù)設(shè)備 | 45 | 100.00 | 38.00 | 62.00 | |||||||
宣城市 | 寧國市 | 6201 | 433.00 | 433.00 | |||||||||||
宣城市 | 寧國市 | 津河學(xué)校 | 圖書館 | 維修改造 | 2200 | 143.00 | 143.00 | ||||||||
宣城市 | 寧國市 | 津北小學(xué) | 籃球場 | 維修改造 | 2501 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
宣城市 | 寧國市 | 寧墩中學(xué) | 學(xué)生宿舍 | 維修改造 | 500 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 寧國市 | 中溪中學(xué) | 學(xué)生宿舍 | 維修改造 | 500 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 寧國市 | 仙霞初中 | 學(xué)生宿舍 | 維修改造 | 500 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 涇縣 | 2600 | 160 | 745.00 | 557.00 | 188.00 | |||||||||
宣城市 | 涇縣 | 涇縣城關(guān)第三小學(xué) | 教學(xué)樓1 | 新建 | 2600 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 621-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 120 | 720.00 | 557.00 | 163.00 | ||||
宣城市 | 涇縣 | 涇縣城關(guān)第三小學(xué) | 智慧燈光 | 812-采光照明器材 | 40 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 22250 | 1018 | 471.00 | 436.00 | 35.00 | |||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣長安學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)場維修改造 | 改擴(kuò)建 | 2000 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 伏嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場維修改造 | 改擴(kuò)建 | 2500 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣上莊毓英學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)場地改造 | 改擴(kuò)建 | 2500 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣適之中學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場維修改造 | 改擴(kuò)建 | 14800 | 262.00 | 262.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣適之中學(xué) | 東校區(qū)學(xué)生宿舍維修改造 | 改擴(kuò)建 | 150 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣適之中學(xué) | 東校區(qū)圍墻維修改造 | 改擴(kuò)建 | 300 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣揚(yáng)之小學(xué) | 教學(xué)一體機(jī) | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 14 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣揚(yáng)之小學(xué) | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 800 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣揚(yáng)之小學(xué) | 食堂設(shè)備 | 221-生活設(shè)施:食堂設(shè)備 | 200 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
宣城市 | 績溪縣 | 績溪縣適之中學(xué) | 智慧課堂 | 819-其他實(shí)施設(shè)備 | 4 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
宣城市 | 旌德縣 | 2800 | 19 | 508.00 | 438.00 | 70.00 | |||||||||
宣城市 | 旌德縣 | 興隆中心小學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場地塑化 | 改建 | 2000 | 120.00 | 120.00 | 運(yùn)動(dòng)場地塑化項(xiàng)目含云樂等 | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 廟首中心學(xué)校 | 活動(dòng)實(shí)踐基地改造 | 改建 | 600 | 60.00 | 60.00 | 廟首教育集團(tuán)活動(dòng)實(shí)踐基地 | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 梓陽學(xué)校 | 校園文化建設(shè) | 改建 | 200 | 20.00 | 20.00 | 高鐵分校校園文化建設(shè) | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 旌陽一小 | 錄播教室 | 642-“三個(gè)課堂”:名師課堂 | 1 | 60.00 | 60.00 | 采購錄播教室 | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 三溪中心學(xué)校 | 理化試驗(yàn)室設(shè)備儀器 | 711-初中物理、化學(xué)、生物學(xué)教學(xué)設(shè)備 | 4 | 40.00 | 40.00 | 理化試驗(yàn)室設(shè)備儀器采購(含梓陽學(xué)校) | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 三溪中心學(xué)校 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器 | 722-科學(xué)教學(xué)設(shè)備 | 4 | 40.00 | 40.00 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器采購(含梓陽、三溪) | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 梓陽學(xué)校 | 全縣智慧教育總集成服務(wù)-1 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 6 | 98.00 | 98.00 | 智慧教育總集成服務(wù)打捆-1 | |||||||
宣城市 | 旌德縣 | 梓陽學(xué)校 | 全縣智慧教育總集成服務(wù)-2 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 4 | 70.00 | 70.00 | 智慧教育總集成服務(wù)打捆-2 | |||||||
宣城市 | 廣德市 | 700 | 4326 | 596.00 | 596.00 | ||||||||||
宣城市 | 廣德市 | 楊灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 風(fēng)雨操場二期(體育活動(dòng)室) | 新建 | 700 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 722-科學(xué)教學(xué)設(shè)備 | 1 | 215.00 | 215.00 | |||||
宣城市 | 廣德市 | 新杭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 722-科學(xué)教學(xué)設(shè)備 | 1 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 四合鄉(xiāng)中心小學(xué) | 校園廣播系統(tǒng) | 621-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 流洞初級中學(xué) | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 510 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州鎮(zhèn)第四小學(xué) | 空調(diào) | 241-生活設(shè)施:取暖設(shè)施設(shè)備 | 230 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州鎮(zhèn)第一小學(xué) | 電腦 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 180 | 68.00 | 68.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州鎮(zhèn)第一小學(xué) | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 1100 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州中學(xué) | 課桌凳 | 511-購置課桌凳 | 2300 | 54.00 | 54.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 桃州中學(xué) | 食堂設(shè)備 | 221-生活設(shè)施:食堂設(shè)備 | 1 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 云機(jī)房 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
宣城市 | 廣德市 | 柏墊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 云機(jī)房 | 631-智慧黑板等教學(xué)設(shè)備 | 1 | 30.00 | 30.00 |
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務(wù)新媒體中心 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418000001
地址:宣城市鰲峰中路49號 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3026357 傳真:0563-3023719
宣城市政府 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備05002996號-1 皖公網(wǎng)安備 34180002000001號 本站已支持IPv6訪問