索引號 | 11341700003244799H/202504-00007 | 組配分類 | 殘疾人兩項補貼 |
發(fā)布機構 | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-04-02 11:21 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 94,補貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,宣城市,救助,發(fā)放,實際,保障,資金,標準,重度,萬元),合計,殘疾人“兩補” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導航 | |
信息名稱 | 2025年3月殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | 內容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補貼重度殘疾人護理補貼實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標準(元/人.月)實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標準(元/人.月)宣城市(合計)32250912.594426051204.394宣州區(qū)10456295.78049412332348.448694郎溪縣4366123.3734944678131.76694廣德市4264121.0947955225.394寧國市271276.6664945555156.669894涇縣5479154.8945769163.194績溪縣247469.936094328792.862694旌 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | ||||
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標準 (元/人.月) |
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標準 (元/人.月) | |
宣城市(合計) | 32250 | 912.5 | 94 | 42605 | 1204.3 | 94 |
宣州區(qū) | 10456 | 295.7804 | 94 | 12332 | 348.4486 | 94 |
郎溪縣 | 4366 | 123.3734 | 94 | 4678 | 131.766 | 94 |
廣德市 | 4264 | 121.0 | 94 | 7955 | 225.3 | 94 |
寧國市 | 2712 | 76.6664 | 94 | 5555 | 156.6698 | 94 |
涇縣 | 5479 | 154.8 | 94 | 5769 | 163.1 | 94 |
績溪縣 | 2474 | 69.9360 | 94 | 3287 | 92.8626 | 94 |
旌德縣 | 2499 | 70.9668 | 94 | 3029 | 86.1594 | 94 |