索引號 | 11341700003244799H/202504-00002 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-04-01 11:28 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 |
信息名稱 | 2025年3月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 2025年3月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當月低保對象人數(shù)(人)累計低保對象人數(shù)(人)當月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計資金支出數(shù)(萬元)當月人均補助水平(元)累計月人均補助水平(元)低保標準(元)宣城市5743696621018434.881312.44624.29624.439360寧國市356447134128.0984.24628.43628.219360郎溪縣836992298862.21187.33627.14626.959360廣德市561661199043.78131.80662.36662.31936 |
2025年3月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 5743 | 6966 | 21018 | 434.88 | 1312.44 | 624.29 | 624.43 | 9360 |
寧國市 | 356 | 447 | 1341 | 28.09 | 84.24 | 628.43 | 628.21 | 9360 |
郎溪縣 | 836 | 992 | 2988 | 62.21 | 187.33 | 627.14 | 626.95 | 9360 |
廣德市 | 561 | 661 | 1990 | 43.78 | 131.80 | 662.36 | 662.31 | 9360 |
涇縣 | 886 | 1050 | 3169 | 68.95 | 208.26 | 656.68 | 657.17 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 284 | 850 | 18.57 | 55.62 | 653.93 | 654.38 | 9360 |
旌德縣 | 314 | 367 | 1106 | 23.57 | 71.00 | 642.30 | 641.93 | 9360 |
宣州區(qū) | 2556 | 3165 | 9574 | 189.70 | 574.18 | 599.37 | 599.73 | 9360 |