索引號(hào) | 11341700003245038P/202502-00031 | 組配分類 | 工傷保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期 | 2025-02-13 09:45 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 工傷保險(xiǎn) |
信息來源 | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2025年1月份工傷保險(xiǎn)報(bào)表 | 內(nèi)容概述 | 單位:元、人參保情況1-1月基金收入1-1月基金支出目標(biāo)任務(wù)數(shù)已參保人數(shù)完成率(%)1-1月保費(fèi)征收1-1月工傷待遇支出755808066845.182946209.458054844.545107593.29469733676429.011474981.143588903.582088975.6412375213375218.383371276.8413375149.8310003431.451101519195398.513655003.169195378.805539980.29371152544089.871044071.842543921.57 |
單位:元、人 | ||||||
參保情況 | 1-1月基金 收入 |
1-1月 基金支出 |
||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已參保 人數(shù) |
完成率(%) | ||||
1-1月保費(fèi) 征收 |
1-1月工傷待遇支出 | |||||
75580 | 8066845.18 | 2946209.45 | 8054844.54 | 5107593.29 | ||
46973 | 3676429.01 | 1474981.14 | 3588903.58 | 2088975.64 | ||
123752 | 13375218.38 | 3371276.84 | 13375149.83 | 10003431.45 | ||
110151 | 9195398.51 | 3655003.16 | 9195378.80 | 5539980.29 | ||
37115 | 2544089.87 | 1044071.84 | 2543921.57 | 1499831.70 | ||
24302 | 2115774.22 | 655043.58 | 2114663.54 | 1458872.41 | ||
19400 | 980764.55 | 430754.49 | 944500.40 | 513465.33 | ||
102476 | 7749292.93 | 2738106.52 | 7854491.31 | 5099110.01 | ||
539749 | 47703812.65 | 16315447.02 | 47671853.57 | 31311260.12 |