索引號(hào) | 11341700003244799H/202502-00042 | 組配分類 | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-02-27 16:15 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 94,補(bǔ)貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,宣城市,救助,發(fā)放,實(shí)際,保障,資金,標(biāo)準(zhǔn),重度,萬元),合計(jì),殘疾人“兩補(bǔ)” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2025年2月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計(jì))32317678.1559442615869.61794宣州區(qū)1047398.53089412338116.080694郎溪縣437182.33394466187.792894廣德市4271248.6947942332.994寧國市271651.1736945555104.452894涇縣5494103.3945778108.894績(jī)溪縣247946.680494329661.964894旌 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人.月) |
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人.月) | |
宣城市(合計(jì)) | 32317 | 678.155 | 94 | 42615 | 869.617 | 94 |
宣州區(qū) | 10473 | 98.5308 | 94 | 12338 | 116.0806 | 94 |
郎溪縣 | 4371 | 82.333 | 94 | 4661 | 87.7928 | 94 |
廣德市 | 4271 | 248.6 | 94 | 7942 | 332.9 | 94 |
寧國市 | 2716 | 51.1736 | 94 | 5555 | 104.4528 | 94 |
涇縣 | 5494 | 103.3 | 94 | 5778 | 108.8 | 94 |
績(jī)溪縣 | 2479 | 46.6804 | 94 | 3296 | 61.9648 | 94 |
旌德縣 | 2513 | 47.4574 | 94 | 3045 | 57.6116 | 94 |