索引號 | 11341700003244799H/202502-00002 | 組配分類 | 殘疾人兩項補貼 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-02-05 15:07 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 94,補貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,宣城市,救助,發(fā)放,實際,保障,資金,標準,重度,萬元),合計,殘疾人“兩補” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2025年1月殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補貼重度殘疾人護理補貼實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標準(元/人.月)實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標準(元/人.月)宣城市(合計)32379304.54329442672401.6594宣州區(qū)1048298.53089412349116.080694郎溪縣438541.236294467443.9794廣德市427240.394792674.994寧國市272825.643294555752.235894涇縣549951.794580154.594績溪縣248623.368494329630.982494旌德縣2527 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | ||||
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標準 (元/人.月) |
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標準 (元/人.月) | |
宣城市(合計) | 32379 | 304.5432 | 94 | 42672 | 401.65 | 94 |
宣州區(qū) | 10482 | 98.5308 | 94 | 12349 | 116.0806 | 94 |
郎溪縣 | 4385 | 41.2362 | 94 | 4674 | 43.97 | 94 |
廣德市 | 4272 | 40.3 | 94 | 7926 | 74.9 | 94 |
寧國市 | 2728 | 25.6432 | 94 | 5557 | 52.2358 | 94 |
涇縣 | 5499 | 51.7 | 94 | 5801 | 54.5 | 94 |
績溪縣 | 2486 | 23.3684 | 94 | 3296 | 30.9824 | 94 |
旌德縣 | 2527 | 23.7882 | 94 | 3069 | 28.9604 | 94 |