索引號 | 11341700003244799H/202501-00041 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-27 15:17 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國市,孤兒,實(shí)際,保障,本級,集中,供養(yǎng),兒童福利和孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2025年1月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中孤兒宣城市(不含廣德)646475732284.349市本級26002216804.368宣州區(qū)2811726401290168036.25郎溪縣10689801290168013.6740寧國市8287401290168010.578涇縣7947501290168010.191績溪縣342320129016804.386旌德縣388300129016804.902廣德市18111159412901680 |
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤兒 | |||||||
宣城市 (不含廣德) |
646 | 47 | 573 | 22 | 84.349 | ||
市本級 | 26 | 0 | 0 | 22 | 1680 | 4.368 | |
宣州區(qū) | 281 | 17 | 264 | 0 | 1290 | 1680 | 36.25 |
郎溪縣 | 106 | 8 | 98 | 0 | 1290 | 1680 | 13.6740 |
寧國市 | 82 | 8 | 74 | 0 | 1290 | 1680 | 10.578 |
涇縣 | 79 | 4 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 10.191 |
績溪縣 | 34 | 2 | 32 | 0 | 1290 | 1680 | 4.386 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 4.902 |
廣德市 | 181 | 11 | 159 | 4 | 1290 | 1680 | 23.907 |
宣城市 (含廣德) |
827 | 58 | 732 | 26 | 108.256 |