索引號(hào) | 11341700MB1728327G/202412-00001 | 組配分類 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-12-12 08:55 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 保險(xiǎn),醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬(wàn)人,指標(biāo),收入,辦發(fā),參保,單列,國(guó)務(wù)院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱 | 2024年1-11月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2024年1-11月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo)指標(biāo)名稱單位本期一、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人249.81職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人56.31城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人193.5生育保險(xiǎn)萬(wàn)人42.59二、基金收入基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元44.06職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元23.40城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元20.66三、基金支出基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元34.05職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元15.07其中:生育保險(xiǎn)待遇支出億元0.81城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元18.98注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》( |
2024年1-11月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 249.81 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 56.31 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 193.5 |
生育保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 42.59 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 44.06 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 23.40 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 20.66 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 34.05 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 15.07 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.81 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 18.98 |
注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |