索引號(hào) | 11341700003244799H/202411-00024 | 組配分類 | 兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-11-25 16:45 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績(jī)溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國(guó)市,實(shí)際,保障,本級(jí),集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年11月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)6494957422863.4552市本級(jí)2622168049.56宣州區(qū)28418266012901680380.13郎溪縣104896012901680125.2590寧國(guó)市84876012901680112.23涇縣8057501290168099.072績(jī)溪縣3323101290168046.554旌德縣3883001290168050.6502廣德市17810157412901 |
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
649 | 49 | 574 | 22 | 863.4552 | ||
市本級(jí) | 26 | 22 | 1680 | 49.56 | |||
宣州區(qū) | 284 | 18 | 266 | 0 | 1290 | 1680 | 380.13 |
郎溪縣 | 104 | 8 | 96 | 0 | 1290 | 1680 | 125.2590 |
寧國(guó)市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 112.23 |
涇縣 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 99.072 |
績(jī)溪縣 | 33 | 2 | 31 | 0 | 1290 | 1680 | 46.554 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 50.6502 |
廣德市 | 178 | 10 | 157 | 4 | 1290 | 1680 | 254.646 |
宣城市 (含廣德) |
827 | 59 | 731 | 26 | 1118.1012 |