索引號 | 11341700MB1728327G/202411-00004 | 組配分類 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-11-11 14:40 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 保險(xiǎn),醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬人,指標(biāo),收入,辦發(fā),參保,單列,國務(wù)院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險(xiǎn) |
信息來源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱 | 2024年1-10月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2024年1-10月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo)指標(biāo)名稱單位本期一、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬人249.71職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬人56.26城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬人193.45生育保險(xiǎn)萬人42.64二、基金收入基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元41.65職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元21.15城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元20.50三、基金支出基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元30.45職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元13.83其中:生育保險(xiǎn)待遇支出億元0.73城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元16.62注:根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見》 |
2024年1-10月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 249.71 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 56.26 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 193.45 |
生育保險(xiǎn) | 萬人 | 42.64 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 41.65 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 21.15 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 20.50 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 30.45 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 13.83 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.73 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 16.62 |
注:根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |