索引號(hào) | 11341700003244799H/202410-00032 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-10-25 08:56 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,1290,廣德,宣城市,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績(jī)溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國(guó)市,實(shí)際,保障,本級(jí),集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年10月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)649495742212901680778.4662市本級(jí)2622168045.192宣州區(qū)28418266012901680343.24郎溪縣104896012901680111.8430寧國(guó)市84876012901680101.394涇縣8057501290168088.752績(jī)溪縣3323101290168042.297旌德縣3883001290168045.7482廣德市1789 |
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
649 | 49 | 574 | 22 | 1290 | 1680 | 778.4662 |
市本級(jí) | 26 | 22 | 1680 | 45.192 | |||
宣州區(qū) | 284 | 18 | 266 | 0 | 1290 | 1680 | 343.24 |
郎溪縣 | 104 | 8 | 96 | 0 | 1290 | 1680 | 111.8430 |
寧國(guó)市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 101.394 |
涇縣 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 88.752 |
績(jī)溪縣 | 33 | 2 | 31 | 0 | 1290 | 1680 | 42.297 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 45.7482 |
廣德市 | 178 | 9 | 158 | 4 | 1290 | 1680 | 231.126 |
宣城市 (含廣德) |
827 | 58 | 732 | 26 | 1290 | 1680 | 1009.5922 |