索引號(hào) | 11341700003245038P/202410-00009 | 組配分類 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-10-17 17:41 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
信息來源 | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2024年9月份城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)表 | 內(nèi)容概述 | 單位:萬元縣市區(qū)目標(biāo)任務(wù)數(shù)參保人數(shù)參保率(%)繳費(fèi)人數(shù)待遇領(lǐng)取人數(shù)1-9月基金收入1-9月基金支出1-9月保費(fèi)征收1-9月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出宣州區(qū)43606043584799.95%16868014320954985374122458519502郎溪縣179210179257100.03%8522355246217031094894668047廣德縣271280271923100.24%1482039906638480168241684114412寧國市16977016939299.78%712837043531323164611286610828涇縣189 |
單位:萬元 | |||||||||
縣市區(qū) | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 參保 人數(shù) |
參保率(%) | 繳費(fèi) 人數(shù) |
待遇領(lǐng)取 人數(shù) |
1-9月基金收入 | 1-9月基金支出 | ||
1-9月保費(fèi)征收 | 1-9月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | ||||||||
宣州區(qū) | 436060 | 435847 | 99.95% | 168680 | 143209 | 54985 | 37412 | 24585 | 19502 |
郎溪縣 | 179210 | 179257 | 100.03% | 85223 | 55246 | 21703 | 10948 | 9466 | 8047 |
廣德縣 | 271280 | 271923 | 100.24% | 148203 | 99066 | 38480 | 16824 | 16841 | 14412 |
寧國市 | 169770 | 169392 | 99.78% | 71283 | 70435 | 31323 | 16461 | 12866 | 10828 |
涇 縣 | 189960 | 189654 | 99.84% | 79845 | 71855 | 17753 | 15630 | 13686 | 11104 |
績溪縣 | 86460 | 86137 | 99.63% | 27896 | 36491 | 9724 | 5620 | 6593 | 5321 |
旌德縣 | 81160 | 81149 | 99.99% | 35507 | 32366 | 9683 | 6118 | 5755 | 4829 |
合 計(jì) | 1413900 | 1413359 | 99.96% | 616637 | 508668 | 183651 | 109013 | 89792 | 74043 |