索引號(hào) | 11341700003244799H/202409-00047 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-09-30 09:16 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 低保,宣城市,9360,當(dāng)月,累計(jì),郎溪縣,旌德縣,對(duì)象,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,寧國(guó)市,支出,民政局,水平,628.23,戶數(shù),填表,統(tǒng)計(jì)表,萬元),城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 2024年9月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 2024年9月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當(dāng)月低保對(duì)象累計(jì)低保對(duì)象人數(shù)(人)當(dāng)月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計(jì)資金支出數(shù)(萬元)當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元)累計(jì)月人均補(bǔ)助水平(元)低保標(biāo)準(zhǔn)(元)宣城市5896717666309448.664132.30625.22623.199360寧國(guó)市348443401327.83251.67628.23627.139360郎溪縣8571016938063.90589.28628.92628.239360廣德市576679660144.99434.23662.53657.829360涇縣 |
2024年9月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對(duì)象 |
累計(jì)低 保對(duì)象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計(jì)資 金支出 數(shù)(萬元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計(jì)月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
宣城市 | 5896 | 7176 | 66309 | 448.66 | 4132.30 | 625.22 | 623.19 | 9360 |
寧國(guó)市 | 348 | 443 | 4013 | 27.83 | 251.67 | 628.23 | 627.13 | 9360 |
郎溪縣 | 857 | 1016 | 9380 | 63.90 | 589.28 | 628.92 | 628.23 | 9360 |
廣德市 | 576 | 679 | 6601 | 44.99 | 434.23 | 662.53 | 657.82 | 9360 |
涇縣 | 908 | 1080 | 10082 | 70.54 | 650.64 | 653.17 | 645.35 | 9360 |
績(jī)溪縣 | 234 | 284 | 2739 | 18.59 | 176.71 | 654.58 | 645.16 | 9360 |
旌德縣 | 315 | 373 | 3423 | 23.94 | 219.23 | 641.80 | 640.46 | 9360 |
宣州區(qū) | 2658 | 3301 | 30071 | 198.87 | 1810.55 | 602.45 | 602.09 | 9360 |