索引號 | 11341700003244772R/202409-00139 | 組配分類 | 改造實施 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 發(fā)文日期 | 2024-09-26 16:56 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 改造實施 |
信息來源 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題導(dǎo)航 | 其他 |
信息名稱 | 宣城市2024年老舊小區(qū)改造9月進(jìn)展情況 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)完成情況投資完成率(%)開工小區(qū)個數(shù)(個)改造小區(qū)(個)改造面積(萬平方米)戶數(shù)(戶)已完成小區(qū)數(shù)已改造建筑面積改造戶數(shù)(個)完成率(%)(萬平方米)完成率(%)(戶)完成率(%)宣城市11575.886769312713.631897014.356.8115宣州區(qū)6342.3938291828.64.029.53569.36063廣德市20.28492100.000.28100.0049100.00100.002寧國市146.53574321.40.46.1315.412.614涇縣814.9614124502.5316.9 |
地區(qū) | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | ||||||||||
目標(biāo)任務(wù) | 完成情況 |
投資完成率 (%) |
開工 小區(qū)個數(shù)(個) |
||||||||
改造小區(qū)(個) | 改造面積(萬平方米) | 戶數(shù)(戶) | 已完成小區(qū)數(shù) | 已改造建筑面積 | 改造戶數(shù) | ||||||
(個) | 完成率(%) |
(萬平 方米) |
完成率(%) | (戶) | 完成率(%) | ||||||
宣城市 | 115 | 75.88 | 6769 | 31 | 27 | 13.63 | 18 | 970 | 14.3 | 56.8 | 115 |
宣州區(qū) | 63 | 42.39 | 3829 | 18 | 28.6 | 4.02 | 9.5 | 356 | 9.3 | 60 | 63 |
廣德市 | 2 | 0.28 | 49 | 2 | 100.00 | 0.28 | 100.00 | 49 | 100.00 | 100.00 | 2 |
寧國市 | 14 | 6.53 | 574 | 3 | 21.4 | 0.4 | 6.1 | 31 | 5.4 | 12.6 | 14 |
涇縣 | 8 | 14.96 | 1412 | 4 | 50 | 2.53 | 16.9 | 268 | 19 | 75 | 8 |
績溪縣 | 4 | 6.4 | 266 | 4 | 100 | 6.4 | 100 | 266 | 100 | 100 | 4 |
旌德縣 | 24 | 5.32 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 24 |