索引號 | 11341700003244799H/202409-00036 | 組配分類 | 兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機構 | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-09-24 14:49 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 1680,1290,廣德,宣城市,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計,廣德市,涇縣,寧國市,實際,保障,本級,集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 |
信息名稱 | 宣城市2024年9月孤兒基本生活保障情況通報 | 內容概述 | 實際保障人數(人)實際供養(yǎng)標準(元/月.人)累計發(fā)放保障資金(萬元)小計其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)647505712212901680693.5572市本級2622168040.824宣州區(qū)28219263012901680306.43郎溪縣1038951290168098.4270寧國市8487601290168090.558涇縣8157601290168078.432績溪縣332311290168038.04旌德縣3883001290168040.8462廣德市177915741 |
實際保障人數(人) | 實際供養(yǎng)標準(元/月.人) | 累計發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計 | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
647 | 50 | 571 | 22 | 1290 | 1680 | 693.5572 |
市本級 | 26 | 22 | 1680 | 40.824 | |||
宣州區(qū) | 282 | 19 | 263 | 0 | 1290 | 1680 | 306.43 |
郎溪縣 | 103 | 8 | 95 | 1290 | 1680 | 98.4270 | |
寧國市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 90.558 |
涇縣 | 81 | 5 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 78.432 |
績溪縣 | 33 | 2 | 31 | 1290 | 1680 | 38.04 | |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 40.8462 |
廣德市 | 177 | 9 | 157 | 4 | 1290 | 1680 | 207.606 |
宣城市 (含廣德) |
824 | 59 | 728 | 26 | 1290 | 1680 | 901.1632 |