索引號 | 11341700MB1728327G/202409-00005 | 組配分類 | 醫(yī)療保險 |
發(fā)布機構 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-09-14 14:57 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 保險,醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬人,指標,收入,辦發(fā),參保,單列,國務院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險 |
信息來源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導航 | 綜合政務 |
信息名稱 | 2024年1-8月醫(yī)療保險和生育保險主要指標 | 內(nèi)容概述 | 2024年1-8月醫(yī)療保險和生育保險主要指標指標名稱單位本期一、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險萬人248.49職工基本醫(yī)療保險萬人55.25城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險萬人193.24生育保險萬人41.77二、基金收入基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元35.90職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元16.38城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險億元19.52三、基金支出0基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元25.54職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元11.11其中:生育保險待遇支出億元0.58城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險億元14.43注:根據(jù)《國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》 |
2024年1-8月醫(yī)療保險和生育保險主要指標 | ||||||||
指標名稱 | 單位 | 本期 | ||||||
一、參保人數(shù) | ||||||||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 248.49 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 55.25 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 193.24 | ||||||
生育保險 | 萬人 | 41.77 | ||||||
二、基金收入 | ||||||||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 35.90 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 16.38 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 19.52 | ||||||
三、基金支出 | 0 | |||||||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 25.54 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 11.11 | ||||||
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.58 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 14.43 | ||||||
注:根據(jù)《國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設置生育待遇支出項目。 |