索引號(hào) | 113417000032447564/202408-00018 | 組配分類 | 公共體育服務(wù)設(shè)施建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市教育體育局 | 發(fā)文日期 | 2024-08-22 17:02 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 開放,通知通告 |
信息來源 | 市教體局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 宣城市學(xué)校體育設(shè)施開放公告 | 內(nèi)容概述 | 為方便廣大市民就近參加體育鍛煉,市教體局決定在全市范圍內(nèi)實(shí)行學(xué)校體育設(shè)施對市民常態(tài)化開放。 |
為方便廣大市民就近參加體育鍛煉,市教體局決定在全市范圍內(nèi)實(shí)行學(xué)校體育設(shè)施對市民常態(tài)化開放?,F(xiàn)將開放情況公告如下:
宣城市學(xué)校體育設(shè)施開放信息表 | ||||||
宣城市教體局咨詢電話:0563-3033046 | ||||||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 學(xué)校名稱 | 開放區(qū)域 | 開放時(shí)期 | 開放時(shí)間段 | 聯(lián)系方式 |
1 | 宣城市 | 青少年活動(dòng)中心 | 籃球場 | 每天 |
7:30-11:30 14:30-20:40 |
0563-2517778 |
2 | 宣城市 | 宣城中學(xué) | 籃球場、田徑場、 排球場 | 周日、節(jié)假日 |
8:00-11:00 15:00-17:30 |
0563-3033050 |
3 | 宣城市 | 宣城市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 籃球場、網(wǎng)球場、 五人制足球場 | 每天 | 14:30—20:00 | 0563-2739024 |
校內(nèi)田徑場 | 每天 | 5:30-7:00 | ||||
4 | 宣城市 | 北師大宣城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 雙周周五、周六、周日 |
周五: 17:30-20:00; 周六05:30-8:00、17:30-20:00) 周日:05:30-8:00 |
0563-3775137 |
宣州區(qū)教體局咨詢電話:0563-3023823 | ||||||
1 | 宣城市 | 第六中學(xué) | 府山田徑場 | 每天 |
6:00-8:00 17:30-20:30 |
0563-3023005 |
室外籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 17:30-20:00 |
||||
2 | 宣州區(qū) | 第六小學(xué) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563--2021252 |
3 | 宣州區(qū) | 第八小學(xué) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
7:00-8:30 17:00-19:00 |
0563--2610693 |
4 | 宣州區(qū) | 金壩中心小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-8:00 18:00-20:00 |
0563-3765059 |
5 | 宣州區(qū) | 第八中學(xué) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
13856364660 |
6 | 宣州區(qū) | 第十一小學(xué) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563--2619869 |
7 | 宣州區(qū) | 宣城市第七小學(xué) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563-2060177 |
8 | 宣州區(qū) | 第九小學(xué)東湖校區(qū) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563--2618380 |
9 | 宣州區(qū) | 第十二中學(xué)西校區(qū) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563-2610124 |
10 | 宣州區(qū) | 第十二中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563-2838035 |
11 | 宣州區(qū) | 金壩中心初中 | 運(yùn)動(dòng)操場 | 周六、周日 |
6:00-7:30 17:30-19:00 |
5633765688 |
12 | 宣州區(qū) | 宣城市第三小學(xué) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563 2619876 |
13 | 宣州區(qū) | 信息工程學(xué)校 | 田徑場、籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:01 |
0563 2629517 |
14 | 宣州區(qū) | 第二小學(xué)貝林校區(qū) | 籃球場,田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
0563-3013230 |
15 | 宣州區(qū) | 宣城市第二中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 17:30-19:00 |
0563-3022461 |
16 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)夏渡學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-8:00 17:30-19:30 |
0563-3041295 |
17 | 宣州區(qū) | 宣城市第三中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-19:00 |
0563-3023053 |
18 | 宣州區(qū) | 四小民生校區(qū) | 足球場,塑膠跑道 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-8:00 18:00-20:00 |
13856398434 |
19 | 宣州區(qū) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)梅溪校區(qū) | 田徑場、足球場、 籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
18956393238 |
20 | 宣州區(qū) | 十一小宛陵湖校區(qū) | 籃球場 、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
18956391596 |
郎溪縣教體局咨詢電話:0563-7031091 | ||||||
1 | 郎溪縣 | 第三小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13856326016 |
2 | 郎溪縣 | 第四小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 17756927872 |
3 | 郎溪縣 | 十字中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周五、周六、周日、 節(jié)假日 | 18:00--20:00 | 15357575889 |
4 | 郎溪縣 | 梅渚中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周五、周六、周日、 節(jié)假日 | 18:00--20:00 | 18297568880 |
5 | 郎溪縣 | 定埠中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00--20:00 | 17729956262 |
6 | 郎溪縣 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 14:00--18:00 | 18110819988 |
7 | 郎溪縣 | 建平小學(xué) | 田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 18098568656 |
8 | 郎溪縣 | 水鳴中心學(xué)校 | 籃球場 、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13865399196 |
9 | 郎溪縣 | 南豐小學(xué) | 田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13637215215 |
10 | 郎溪縣 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 15357565577 |
11 | 郎溪縣 | 郎溪二中 | 田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13966165922 |
12 | 郎溪縣 | 第三中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00--20:00 | 13956593006 |
13 | 郎溪縣 | 濤城中小學(xué) | 籃球場 、田徑場 | 周五、周六、周日、 節(jié)假日 | 18:00--20:00 | 13866960909 |
14 | 郎溪縣 | 凌笪小學(xué) | 籃球場 | 每天 | 18:00--20:00 | 15156398008 |
15 | 郎溪縣 | 梅渚小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 18756312853 |
16 | 郎溪縣 | 開發(fā)區(qū)小學(xué) | 田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 15385355608 |
17 | 郎溪縣 | 新發(fā)中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 每天 | 17:30--19:30 | 13645638111 |
18 | 郎溪縣 | 錢橋小學(xué) | 籃球場 | 每天 | 18:00--20:00 | 18056319991 |
19 | 郎溪縣 | 飛鯉中心學(xué)校 | 籃球場 | 每天 | 18:00-19:30 | 13805628825 |
20 | 郎溪縣 | 畢橋小學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場 | 每天 | 18:00-19:30 | 19956321900 |
21 | 郎溪縣 | 姚村中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13965665637 |
22 | 郎溪縣 | 十字小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13856326745 |
23 | 郎溪縣 | 十字二小 | 田徑場 | 每天 | 18:00--20:00 | 13500547400 |
廣德市教體局咨詢電話:0563--6015007 | ||||||
1 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)西校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 每天開放,室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 |
18:00-20:30 |
13956608579 |
2 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)東校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 每天 |
18:00-20:30 |
13731938733 |
3 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 |
18:00-20:30 |
13966200313 |
4 | 廣德市 | 桃州一小東校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 |
18:00-20:30 |
18110837711 |
5 | 廣德市 | 濱河學(xué)校 | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 |
18:00-20:30 |
13856371827 |
6 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 | 18:00-20:30 | 13865395519 |
7 | 廣德市 | 邱村中學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 每天 | 18:00-20:30 | 13965664508 |
8 | 廣德市 | 邱村小學(xué)白馬湖校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 每天 | 18:00-20:00 | 15956331912 |
9 | 廣德市 | 流洞小學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 每天 | 18:00-20:30 | 13856377621 |
10 | 廣德市 | 桃州四小南校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00-20:30 | 17356342209 |
11 | 廣德市 | 東亭小學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 每天 | 18:00-20:30 | 13515630628 |
12 | 廣德市 | 科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 | 18:00-20:30 | 13856307269 |
13 | 廣德市 | 楊灘小學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 | 18:00-20:30 | 13665635521 |
14 | 廣德市 | 四合小學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00-20:30 | 13865476566 |
15 | 廣德市 | 柏墊中學(xué) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00-20:30 | 13856350060 |
16 | 廣德市 | 誓節(jié)學(xué)校 | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00-20:30 | 13856368172 |
17 | 廣德市 | 桃州中學(xué)南校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 18:00-20:30 | 13865307702 |
18 | 廣德市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)北校區(qū) | 田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、室內(nèi)體育館 | 周六、周日、節(jié)假日;室內(nèi)體育館為預(yù)約式開放。 | 18:00-20:30 | 15156368111 |
寧國市教體局咨詢電話:0563-4013107 | ||||||
1 | 寧國市 | 西津小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00-20:00 | 18056308860 |
2 | 寧國市 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00-20:00 | 13865360382 |
3 | 寧國市 | 開發(fā)區(qū)小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00-20:00 | 13856360815 |
4 | 寧國市 | 津北小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 | 18:00-20:00 | 18010820852 |
5 | 寧國市 | 鼎湖小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 18156399797 |
6 | 寧國市 | 第一初中 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13966186042 |
7 | 寧國市 | 汪溪初中 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 15385309373 |
8 | 寧國市 | 津河學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13965664424 |
9 | 寧國市 | 開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13856360160 |
10 | 寧國市 | 城南學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13866962029 |
11 | 寧國市 | 城西學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 15385340693 |
12 | 寧國市 | 寧陽學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13956570210 |
13 | 寧國市 | 竹峰學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13856395140 |
涇縣教體局咨詢電話:0563-2657033 | ||||||
1 | 涇縣 | 千畝園學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 每天 |
5:30-7:30 17:30-20:00 |
0563-2650201 |
2 | 涇縣 | 城關(guān)五小 | 籃球場、田徑場 | 每天 |
5:30-7:30 17:30-20:00 |
0563-5031488 |
3 | 涇縣 | 培風(fēng)中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 每天 |
5:30-7:30 17:30-20:00 |
0563-5621792 |
4 | 涇縣 | 涇縣中學(xué)體育場(奧體中心) | 奧體中心運(yùn)動(dòng)場 | 工作日、節(jié)假日 |
工作日(5:30-7:30 17:30-21:00) 節(jié)假日 5:30-21:00 |
0563-2657033 |
5 | 涇縣 | 城關(guān)四小 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 0563-2662062 |
6 | 涇縣 | 涇縣二中 | 籃球場、田徑場 | 每天 |
5:30-7:30 17:30-20:00 |
0563-5100814 |
7 | 涇縣 | 新時(shí)代精英學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 0563-2650355 |
8 | 涇縣 | 業(yè)余體校 | 籃球場、田徑場 | 每天 | 5:30-21:00 | 0563-5022881 |
9 | 涇縣 | 青少年校外活動(dòng)中心 | 籃球場 | 每天 | 5:30—21:00 | 0563-5102066 |
10 | 涇縣 | 茂林小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 0563-5800211 |
11 | 涇縣 | 云嶺小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 0563-5900128 |
12 | 涇縣 | 桃花潭學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 13645630497 |
13 | 涇縣 | 琴溪小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 | 18:00-20:00 | 18056330128 |
績溪縣教體局咨詢電話:0563-8162063 | ||||||
1 | 績溪縣 | 板橋?qū)W校 | 籃球場、操場和乒乓球場地 | 周六、周日、節(jié)假日 |
07:30—09:00 15:30—17:30 |
13856353311 |
2 | 績溪縣 | 金沙學(xué)校 | 田徑場、足球場、 籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
08:00—09:00 15:00—17:00 |
13966223535 |
3 | 績溪縣 | 桂枝小學(xué) | 籃球場地、塑膠運(yùn)動(dòng)場地 | 周六、周日、節(jié)假日 |
06:30—08:30 14:00—18:00 |
18956354009 |
4 | 績溪縣 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
07:30—09:30 15:00—17:00 |
13865366278 |
5 | 績溪縣 | 揚(yáng)之小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
07:30—09:30 17:30—19:00 |
18956361329 |
6 | 績溪縣 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 籃球場地、塑膠運(yùn)動(dòng)場地 | 周六、周日、節(jié)假日 |
06:30—08:30 17:30—20:00 |
18956346178 |
7 | 績溪縣 | 東山中學(xué) | 田徑場、足球場、 籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
06:30—08:30 17:30—20:00 |
15357516289 |
8 | 績溪縣 | 荊州初級(jí)中學(xué) | 籃球場、室外體育場地 | 周六、周日、節(jié)假日 |
07:30—09:00 18:00—19:30 |
13695636896 |
9 | 績溪縣 | 臨溪中心小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
07:30—09:00 15:00—17:00 |
19855059568 |
10 | 績溪縣 | 長安學(xué)校 | 籃球場、田徑場、 乒乓球場地 | 周六、周日、節(jié)假日 |
07:30—09:00 15:00—17:00 |
18095637912 |
11 | 績溪縣 | 家朋學(xué)校 | 籃球場、田徑場、 足球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
08:00—09:00 15:30—17:30 |
13685639465 |
12 | 績溪縣 | 適之中學(xué) | 兩所學(xué)校體育運(yùn)動(dòng)場地正在維修升級(jí)施工,具體開放時(shí)間另行通知 | |||
13 | 績溪縣 | 上莊毓英學(xué)校 | ||||
旌德縣教體局咨詢電話:0563-8022573 | ||||||
1 | 旌德縣 | 版書中心小學(xué) | 籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
13865386012 |
2 | 旌德縣 | 云樂中心小學(xué) | 籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 6:00-7:30 18:00-20:00 | 13956585729 |
3 | 旌德縣 | 廟首中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周一至周五;周六、周日、節(jié)假日 | 周一至周五 18:00-20:00; 周六、周日、 節(jié)假日 6:00-20:00 | 13966188989 |
4 | 旌德縣 | 三溪中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 | 6:00-20:00 | 13966181417 |
5 | 旌德縣 | 高鐵新區(qū)小學(xué) | 籃球場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 17:30-20:00 |
18326239729 |
6 | 旌德縣 | 蔡家橋中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 每天 | 周一至周五 17:00-18:30; 周六、周日、 節(jié)假日 6:00—20:00 | 13856311168 |
7 | 旌德縣 | 旌德中學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
5:30-8:00 17:30-20:00 |
13856339181 |
8 | 旌德縣 | 白地中心學(xué)校 | 田徑場 | 每天 |
周一至周五: 16:40—17:30;周六、周日、節(jié)假日: 13:00—18:00 |
18056368973 |
9 | 旌德縣 | 俞村中心學(xué)校 | 籃球場、田徑場 | 工作日、節(jié)假日 |
5:30-7:30 17:40-19:40 |
13865481742 |
10 | 旌德縣 | 孫村中心小學(xué) | 籃球場、田徑場 | 周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
18326556374 |
11 | 旌德縣 | 新橋中心小學(xué) | 籃球場、田徑場、 羽毛球場 |
周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
13515638370 |
12 | 旌德縣 | 興隆中心小學(xué) | 運(yùn)動(dòng)場 |
周六、周日、節(jié)假日 |
6:00-7:30 18:00-20:00 |
13515638724 |
13 | 旌德縣 | 旌陽一小 | 籃球場、田徑場 | 周六、周日 |
8:00-11:00 14:00-17:00 |
18056368925 |
14 | 旌德縣 | 旅游學(xué)校 | 田徑運(yùn)動(dòng)場 |
周六、周日、節(jié)假日 |
5:30-8:00 17:30-20:00 |
13856337476 |
各校具體開放時(shí)間、管理辦法見學(xué)校門前公告(寒暑假開放時(shí)間另行公告)。
宣城市教育體育局
2024年8月23日