索引號 | 11341700003245038P/202408-00009 | 組配分類 | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-08-14 10:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)老保險 |
信息來源 | 宣城市人力資源和社會保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動、人事、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2024年7月份城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險報表 | 內(nèi)容概述 | 單位:萬元縣市區(qū)目標(biāo)任務(wù)數(shù)參保人數(shù)參保率(%)繳費(fèi)人數(shù)待遇領(lǐng)取人數(shù)1-7月基金收入1-7月基金支出1-7月保費(fèi)征收1-7月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出宣州區(qū)436060436458100.16%14837914163738089280291830614459郎溪縣179210179460100.21%751705481918769896370645990廣德縣271280272264100.41%1467369831933885143361258610717寧國市169770169758100.01%638646963522175920396168067涇縣18996 |
單位:萬元 | |||||||||
縣市區(qū) | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 參保 人數(shù) |
參保率(%) | 繳費(fèi) 人數(shù) |
待遇領(lǐng)取 人數(shù) |
1-7月基金收入 | 1-7月基金支出 | ||
1-7月保費(fèi)征收 | 1-7月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | ||||||||
宣州區(qū) | 436060 | 436458 | 100.16% | 148379 | 141637 | 38089 | 28029 | 18306 | 14459 |
郎溪縣 | 179210 | 179460 | 100.21% | 75170 | 54819 | 18769 | 8963 | 7064 | 5990 |
廣德縣 | 271280 | 272264 | 100.41% | 146736 | 98319 | 33885 | 14336 | 12586 | 10717 |
寧國市 | 169770 | 169758 | 100.01% | 63864 | 69635 | 22175 | 9203 | 9616 | 8067 |
涇 縣 | 189960 | 190014 | 100.11% | 74034 | 71340 | 14940 | 14053 | 10256 | 8281 |
績溪縣 | 86460 | 86366 | 99.98% | 20980 | 36257 | 8023 | 4511 | 4937 | 3961 |
旌德縣 | 81160 | 81235 | 100.19% | 34346 | 31998 | 8014 | 5068 | 4317 | 3595 |
合 計 | 1413900 | 1415555 | 100.18% | 563509 | 504005 | 143895 | 84163 | 67082 | 55070 |