索引號(hào) | 11341700MB1728327G/202408-00003 | 組配分類 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-08-12 10:36 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 保險(xiǎn),醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬(wàn)人,指標(biāo),收入,辦發(fā),參保,單列,國(guó)務(wù)院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱 | 2024年1-7月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2024年1-7月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo)指標(biāo)名稱單位本期一、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人248.08職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人54.94城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人193.14生育保險(xiǎn)萬(wàn)人41.53二、基金收入基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元33.76職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元14.27城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元19.49三、基金支出基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元22.28職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元9.75其中:生育保險(xiǎn)待遇支出億元0.49城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元12.53注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó) |
2024年1-7月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 248.08 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 54.94 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 193.14 |
生育保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 41.53 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 33.76 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 14.27 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 19.49 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 22.28 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 9.75 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.49 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 12.53 |
注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |