索引號 | 11341700003244799H/202408-00004 | 組配分類 | 兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-08-06 10:15 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,1290,廣德,宣城市,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計,廣德市,涇縣,寧國市,實際,保障,本級,集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年7月孤兒基本生活保障情況通報 | 內(nèi)容概述 | 單位實際保障人數(shù)(人)實際供養(yǎng)標準(元/月.人)累計發(fā)放保障資金(萬元)小計其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)649525712212901680525.1462市本級2622168032.088宣州區(qū)28419265012901680233.83郎溪縣9999001290168072.3690寧國市8897901290168069.015涇縣8057501290168057.534績溪縣3423201290168029.397旌德縣3883001290168030.9132廣德市17091 |
單位 | 實際保障人數(shù)(人) | 實際供養(yǎng)標準(元/月.人) | 累計發(fā)放保障資金 (萬元) |
||||
小計 | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
649 | 52 | 571 | 22 | 1290 | 1680 | 525.1462 |
市本級 | 26 | 22 | 1680 | 32.088 | |||
宣州區(qū) | 284 | 19 | 265 | 0 | 1290 | 1680 | 233.83 |
郎溪縣 | 99 | 9 | 90 | 0 | 1290 | 1680 | 72.3690 |
寧國市 | 88 | 9 | 79 | 0 | 1290 | 1680 | 69.015 |
涇縣 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 57.534 |
績溪縣 | 34 | 2 | 32 | 0 | 1290 | 1680 | 29.397 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 30.9132 |
廣德市 | 170 | 9 | 149 | 4 | 1290 | 1680 | 159.366 |
宣城市 (含廣德) |
819 | 61 | 720 | 26 | 1290 | 1680 | 684.5122 |