索引號 | 11341700003244799H/202407-00064 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-07-26 10:21 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當(dāng)月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 2024年7月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 2024年7月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當(dāng)月低保對象人數(shù)(人)累計低保對象人數(shù)(人)當(dāng)月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計資金支出數(shù)(萬元)當(dāng)月人均補助水平(元)累計月人均補助水平(元)低保標(biāo)準(zhǔn)(元)宣城市5954726651925453.353233.47623.94622.729360寧國市349443312527.7705195.9297626.87626.989360郎溪縣8721033734564.903461.3359628.30628.109360廣德市594700523546.17343.78659.63 |
2024年7月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當(dāng)月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
宣城市 | 5954 | 7266 | 51925 | 453.35 | 3233.47 | 623.94 | 622.72 | 9360 |
寧國市 | 349 | 443 | 3125 | 27.7705 | 195.9297 | 626.87 | 626.98 | 9360 |
郎溪縣 | 872 | 1033 | 7345 | 64.903 | 461.3359 | 628.30 | 628.10 | 9360 |
廣德市 | 594 | 700 | 5235 | 46.17 | 343.78 | 659.63 | 656.69 | 9360 |
涇縣 | 927 | 1108 | 7903 | 72.2866 | 508.4163 | 652.41 | 643.32 | 9360 |
績溪縣 | 235 | 293 | 2168 | 18.92 | 139.47 | 645.73 | 643.31 | 9360 |
旌德縣 | 316 | 375 | 2679 | 24.04 | 171.46 | 641.01 | 640.02 | 9360 |
宣州區(qū) | 2661 | 3314 | 23470 | 199.26 | 1413.08 | 601.26 | 602.08 | 9360 |