索引號(hào) | 11341700003245038P/202407-00026 | 組配分類 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-07-10 08:32 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
信息來源 | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2024年6月份城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)表 | 內(nèi)容概述 | 單位:萬元縣市區(qū)目標(biāo)任務(wù)數(shù)參保人數(shù)參保率(%)繳費(fèi)人數(shù)待遇領(lǐng)取人數(shù)1-6月基金收入1-6月基金支出1-6月保費(fèi)征收1-6月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出宣州區(qū)436060436742100.16%13410614119035110250591566512378郎溪縣179210179592100.21%672965476317255809060415129廣德縣271280272389100.41%140442981513246913506107849174寧國市169770169790100.01%538176940220991802182186905涇縣189960 |
單位:萬元 | |||||||||
縣市區(qū) | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 參保 人數(shù) |
參保率(%) | 繳費(fèi) 人數(shù) |
待遇領(lǐng)取 人數(shù) |
1-6月基金收入 | 1-6月基金支出 | ||
1-6月保費(fèi)征收 | 1-6月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | ||||||||
宣州區(qū) | 436060 | 436742 | 100.16% | 134106 | 141190 | 35110 | 25059 | 15665 | 12378 |
郎溪縣 | 179210 | 179592 | 100.21% | 67296 | 54763 | 17255 | 8090 | 6041 | 5129 |
廣德縣 | 271280 | 272389 | 100.41% | 140442 | 98151 | 32469 | 13506 | 10784 | 9174 |
寧國市 | 169770 | 169790 | 100.01% | 53817 | 69402 | 20991 | 8021 | 8218 | 6905 |
涇 縣 | 189960 | 190177 | 100.11% | 71780 | 71160 | 14138 | 13253 | 8758 | 7088 |
績溪縣 | 86460 | 86447 | 99.98% | 19779 | 36174 | 7407 | 4148 | 4225 | 3392 |
旌德縣 | 81160 | 81316 | 100.19% | 32292 | 31894 | 6748 | 4602 | 3681 | 3077 |
合 計(jì) | 1413900 | 1416453 | 100.18% | 519512 | 502734 | 134118 | 76679 | 57372 | 47143 |