索引號(hào) | 11341700003244799H/202407-00009 | 組配分類 | 兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-07-02 14:41 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,1290,廣德,宣城市,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績(jī)溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國(guó)市,實(shí)際,保障,本級(jí),集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年6月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)603545202912901680436.33市本級(jí)2929168027.72宣州區(qū)28821267012901680193.84郎溪縣8197201290168059.5980寧國(guó)市7596601290168057.663涇縣6355801290168047.214績(jī)溪縣3523301290168025.011旌德縣3282401290168025.284廣德市17012146121 |
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
603 | 54 | 520 | 29 | 1290 | 1680 | 436.33 |
市本級(jí) | 29 | 29 | 1680 | 27.72 | |||
宣州區(qū) | 288 | 21 | 267 | 0 | 1290 | 1680 | 193.84 |
郎溪縣 | 81 | 9 | 72 | 0 | 1290 | 1680 | 59.5980 |
寧國(guó)市 | 75 | 9 | 66 | 0 | 1290 | 1680 | 57.663 |
涇縣 | 63 | 5 | 58 | 0 | 1290 | 1680 | 47.214 |
績(jī)溪縣 | 35 | 2 | 33 | 0 | 1290 | 1680 | 25.011 |
旌德縣 | 32 | 8 | 24 | 0 | 1290 | 1680 | 25.284 |
廣德市 | 170 | 12 | 146 | 12 | 1290 | 1680 | 136.065 |
宣城市 (含廣德) |
773 | 66 | 666 | 41 | 1290 | 1680 | 572.395 |