索引號 | 11341700003244799H/202407-00003 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構 | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-07-02 10:47 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數,水平,642.93,戶數,填表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 |
信息名稱 | 2024年6月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內容概述 | 2024年6月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(戶)當月低保對象人數(人)累計低保對象人數(人)當月資金支出數(萬元)1-本月累計資金支出數(萬元)當月人均補助水平(元)累計月人均補助水平(元)低保標準(元)宣城市6018737344659459.422780.12623.11622.529360寧國市353453268228.34168.16625.70626.999360郎溪縣8751045631265.63396.43628.00628.069360廣德市622736453548.39297.60657.52656.249 |
2024年6月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數 (戶) |
當月低保對象人數(人) |
累計低 保對象 人數 (人) |
當月資 金支出 數 (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 6018 | 7373 | 44659 | 459.42 | 2780.12 | 623.11 | 622.52 | 9360 |
寧國市 | 353 | 453 | 2682 | 28.34 | 168.16 | 625.70 | 626.99 | 9360 |
郎溪縣 | 875 | 1045 | 6312 | 65.63 | 396.43 | 628.00 | 628.06 | 9360 |
廣德市 | 622 | 736 | 4535 | 48.39 | 297.60 | 657.52 | 656.24 | 9360 |
涇縣 | 937 | 1124 | 6795 | 72.93 | 436.13 | 648.81 | 641.84 | 9360 |
績溪縣 | 241 | 306 | 1875 | 19.67 | 120.55 | 642.93 | 642.93 | 9360 |
旌德縣 | 319 | 380 | 2304 | 24.36 | 147.42 | 641.01 | 639.86 | 9360 |
宣州區(qū) | 2671 | 3329 | 20156 | 200.10 | 1213.82 | 601.08 | 602.21 | 9360 |