索引號(hào) | 11341700003245038P/202406-00012 | 組配分類(lèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-06-13 15:02 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
信息名稱(chēng) | 宣城市2024年5月份城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)表 | 內(nèi)容概述 | 單位:萬(wàn)元縣市區(qū)目標(biāo)任務(wù)數(shù)參保人數(shù)參保率(%)繳費(fèi)人數(shù)待遇領(lǐng)取人數(shù)1-5月基金收入1-5月基金支出1-5月保費(fèi)征收1-5月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出宣州區(qū)436060437053100.23%12709814083632702227151304010303郎溪縣179210179734100.29%653445467816741759350274268廣德縣271280272429100.42%12542497964308971219889547634寧國(guó)市169770169794100.01%433846903719806685068375746涇縣1899601 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
縣市區(qū) | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 參保 人數(shù) |
參保率(%) | 繳費(fèi) 人數(shù) |
待遇領(lǐng)取 人數(shù) |
1-5月基金收入 | 1-5月基金支出 | ||
1-5月保費(fèi)征收 | 1-5月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | ||||||||
宣州區(qū) | 436060 | 437053 | 100.23% | 127098 | 140836 | 32702 | 22715 | 13040 | 10303 |
郎溪縣 | 179210 | 179734 | 100.29% | 65344 | 54678 | 16741 | 7593 | 5027 | 4268 |
廣德縣 | 271280 | 272429 | 100.42% | 125424 | 97964 | 30897 | 12198 | 8954 | 7634 |
寧國(guó)市 | 169770 | 169794 | 100.01% | 43384 | 69037 | 19806 | 6850 | 6837 | 5746 |
涇 縣 | 189960 | 190335 | 100.20% | 68448 | 71010 | 13002 | 12464 | 7271 | 5900 |
績(jī)溪縣 | 86460 | 86550 | 100.10% | 18591 | 36096 | 6694 | 3756 | 3512 | 2824 |
旌德縣 | 81160 | 81341 | 100.22% | 25496 | 31791 | 5589 | 4031 | 3073 | 2563 |
合 計(jì) | 1413900 | 1417236 | 100.24% | 473785 | 501412 | 125431 | 69607 | 47714 | 39238 |