索引號 | 11341700003244799H/202406-00014 | 組配分類 | 兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-06-06 16:19 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計,廣德市,涇縣,寧國市,實際,保障,本級,集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年5月孤兒基本生活保障情況通報 | 內(nèi)容概述 | 實際保障人數(shù)(人)實際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計發(fā)放保障資金(萬元)小計其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)5625348128361.794市本級2828168022.848宣州區(qū)25321232012901680161.07郎溪縣799701290168049.1490寧國市7586701290168047.988涇縣6355801290168039.087績溪縣322301290168020.496旌德縣3282401290168021.156廣德市1691114612129016801 |
實際保障人數(shù)(人) | 實際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) (元/月.人) | 累計發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計 | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
562 | 53 | 481 | 28 | 361.794 | ||
市本級 | 28 | 28 | 1680 | 22.848 | |||
宣州區(qū) | 253 | 21 | 232 | 0 | 1290 | 1680 | 161.07 |
郎溪縣 | 79 | 9 | 70 | 1290 | 1680 | 49.1490 | |
寧國市 | 75 | 8 | 67 | 0 | 1290 | 1680 | 47.988 |
涇縣 | 63 | 5 | 58 | 0 | 1290 | 1680 | 39.087 |
績溪縣 | 32 | 2 | 30 | 1290 | 1680 | 20.496 | |
旌德縣 | 32 | 8 | 24 | 0 | 1290 | 1680 | 21.156 |
廣德市 | 169 | 11 | 146 | 12 | 1290 | 1680 | 113.538 |
宣城市 (含廣德) |
731 | 64 | 627 | 40 | 475.332 |