索引號 | 11341700003244799H/202405-00073 | 組配分類 | 殘疾人兩項補貼 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-05-09 10:22 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 86,補貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,宣城市,救助,發(fā)放,實際,保障,資金,標(biāo)準(zhǔn),重度,萬元),合計,殘疾人“兩補” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2024年4月殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補貼重度殘疾人護理補貼實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計)329201142.786422811467.586宣州區(qū)10594365.39448612295422.928886郎溪縣4404156.4593864623166.760686廣德市4455155.5867734268.186寧國市280696.664865609193.749486涇縣5540191.7865714197.486績溪縣252086.9863233111.186旌德縣26 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | ||||
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) |
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | |
宣城市(合計) | 32920 | 1142.7 | 86 | 42281 | 1467.5 | 86 |
宣州區(qū) | 10594 | 365.3944 | 86 | 12295 | 422.9288 | 86 |
郎溪縣 | 4404 | 156.4593 | 86 | 4623 | 166.7606 | 86 |
廣德市 | 4455 | 155.5 | 86 | 7734 | 268.1 | 86 |
寧國市 | 2806 | 96.664 | 86 | 5609 | 193.7494 | 86 |
涇縣 | 5540 | 191.7 | 86 | 5714 | 197.4 | 86 |
績溪縣 | 2520 | 86.9 | 86 | 3233 | 111.1 | 86 |
旌德縣 | 2601 | 90.0746 | 86 | 3073 | 107.3601 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進一步提高殘疾人兩項補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號)文件要求,自 2023 年 1 月 1 日起,困難殘疾人生活補貼不再按照殘疾等級發(fā)放,一二級和三四級實行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 |