索引號(hào) | 11341700003244772R/202405-00014 | 組配分類 | 改造實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 發(fā)文日期 | 2024-05-10 16:58 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 老舊小區(qū)改造,改造實(shí)施 |
信息來源 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題導(dǎo)航 | 其他 |
信息名稱 | 宣城市2024年老舊小區(qū)改造1-4月份進(jìn)展情況 | 內(nèi)容概述 | 2024年4月底老舊小區(qū)改造進(jìn)展情況表地區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)完成情況開工小區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè))改造小區(qū)(個(gè))改造面積(萬平方米)戶數(shù)(戶)已完成小區(qū)數(shù)已改造建筑面積改造戶數(shù)(個(gè))完成率(%)(萬平方米)完成率(%)(戶)完成率(%)宣城市11575.8867690000000宣州區(qū)6342.393829000.000000廣德市20.2849000.000000寧國(guó)市146.535740000000涇縣814.9614120123450績(jī)溪縣46.4266000.000000旌德縣245.326390000000 |
2024年4月底老舊小區(qū)改造進(jìn)展情況表 | ||||||||||
地區(qū) | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | |||||||||
目標(biāo)任務(wù) | 完成情況 |
開工 小區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè)) |
||||||||
改造小區(qū)(個(gè)) | 改造面積(萬平方米) | 戶數(shù)(戶) | 已完成小區(qū)數(shù) | 已改造建筑面積 | 改造戶數(shù) | |||||
(個(gè)) | 完成率(%) |
(萬平 方米) |
完成率(%) | (戶) | 完成率(%) | |||||
宣城市 | 115 | 75.88 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宣州區(qū) | 63 | 42.39 | 3829 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣德市 | 2 | 0.28 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧國(guó)市 | 14 | 6.53 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涇縣 | 8 | 14.96 | 1412 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
績(jī)溪縣 | 4 | 6.4 | 266 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旌德縣 | 24 | 5.32 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |