索引號 | 11341700003244799H/202405-00015 | 組配分類 | 兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-05-07 09:01 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,保障,績溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國市,孤兒,實(shí)際,本級,集中,市縣,兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年4月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 市縣名——孤兒基本生活保障實(shí)施方案實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)5615348028288.091市本級2727168018.144宣州區(qū)25321231112901680128.32郎溪縣799701290168038.9580寧國市768681290168038.313涇縣625571290168030.960績溪縣322301290168016.368旌德縣328241290168017.028廣德市17111 |
市縣名 | ——孤兒基本生活保障實(shí)施方案 | ||||||
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
561 | 53 | 480 | 28 | 288.091 | ||
市本級 | 27 | 27 | 1680 | 18.144 | |||
宣州區(qū) | 253 | 21 | 231 | 1 | 1290 | 1680 | 128.32 |
郎溪縣 | 79 | 9 | 70 | 1290 | 1680 | 38.9580 | |
寧國市 | 76 | 8 | 68 | 1290 | 1680 | 38.313 | |
涇縣 | 62 | 5 | 57 | 1290 | 1680 | 30.960 | |
績溪縣 | 32 | 2 | 30 | 1290 | 1680 | 16.368 | |
旌德縣 | 32 | 8 | 24 | 1290 | 1680 | 17.028 | |
廣德市 | 171 | 11 | 148 | 12 | 1290 | 1680 | 91.269 |
宣城市 (含廣德) |
732 | 64 | 628 | 40 | 379.36 |