索引號(hào) | 11341700MB1728327G/202402-00005 | 組配分類(lèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-02-21 16:48 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 保險(xiǎn),醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬(wàn)人,指標(biāo),收入,辦發(fā),參保,單列,國(guó)務(wù)院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱(chēng) | 2024年1月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2024年1月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)單位本期一、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人244.67職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人53.41城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)萬(wàn)人191.26生育保險(xiǎn)萬(wàn)人40.3二、基金收入基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元9.05職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元2.08城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元6.97三、基金支出基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元3.51職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))億元1.30其中:生育保險(xiǎn)待遇支出億元0.09城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)億元2.21注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕 |
2024年1月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 244.67 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 53.41 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 191.26 |
生育保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 40.3 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 9.05 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 2.08 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 6.97 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 3.51 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 1.30 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.09 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 2.21 |
注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |