索引號(hào) | 11341700MB1631138U/202312-00103 | 組配分類 | 審批結(jié)果信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)文日期 | 2023-12-29 17:52 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 審批結(jié)果信息 |
信息來(lái)源 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 主題導(dǎo)航 | 國(guó)土資源、能源 |
信息名稱 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局2023年采(探)礦權(quán)審批結(jié)果信息 | 內(nèi)容概述 | 序號(hào)采礦權(quán)人礦山名稱項(xiàng)目類型開(kāi)采主礦種開(kāi)采方式設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模面積(km)有效期發(fā)證機(jī)關(guān)備注1涇縣春長(zhǎng)方解石礦涇縣春長(zhǎng)方解石礦采礦權(quán)延續(xù)方解石露天開(kāi)采5.5萬(wàn)噸/年0.05922023/1/15至2026/1/15宣城市自然資源和規(guī)劃局采礦權(quán)2涇縣海燕超細(xì)微粉廠涇縣海燕超細(xì)微粉廠采礦權(quán)延續(xù)方解石露天開(kāi)采5.5萬(wàn)噸/年0.21322023/1/25至2026/1/25宣城市自然資源和規(guī)劃局采礦權(quán)3安徽涇縣金石礦業(yè)粉體有限公司安徽涇縣金石礦業(yè)粉體有限公司采礦權(quán)延續(xù)方解石露天/地下開(kāi)采5.5萬(wàn)噸/年0.23932023/6/11至2026/6/11宣城市自然資源和 |
序號(hào) | 采礦權(quán)人 | 礦山名稱 | 項(xiàng)目類型 | 開(kāi)采主礦種 | 開(kāi)采方式 | 設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模 | 面積(km) | 有效期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 備注 |
1 | 涇縣春長(zhǎng)方解石礦 | 涇縣春長(zhǎng)方解石礦 | 采礦權(quán)延續(xù) | 方解石 | 露天開(kāi)采 | 5.5萬(wàn)噸/年 | 0.0592 | 2023/1/15至2026/1/15 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
2 | 涇縣海燕超細(xì)微粉廠 | 涇縣海燕超細(xì)微粉廠 | 采礦權(quán)延續(xù) | 方解石 | 露天開(kāi)采 | 5.5萬(wàn)噸/年 | 0.2132 | 2023/1/25至2026/1/25 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
3 | 安徽涇縣金石礦業(yè)粉體有限公司 | 安徽涇縣金石礦業(yè)粉體有限公司 | 采礦權(quán)延續(xù) | 方解石 | 露天/地下開(kāi)采 | 5.5萬(wàn)噸/年 | 0.2393 | 2023/6/11至2026/6/11 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
4 | 安徽省旌德瑞發(fā)礦業(yè)有限公司 | 安徽省旌德瑞發(fā)礦業(yè)有限公司 | 采礦權(quán)延續(xù) | 飾面用花崗巖 | 露天開(kāi)采 | 1萬(wàn)立方米/年 | 0.0696 | 2023/8/12至2026/8/12 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
5 | 涇縣銅南礦業(yè)有限公司 | 涇縣銅南礦業(yè)有限公司 | 采礦權(quán)延續(xù) | 方解石 | 地下開(kāi)采 | 6萬(wàn)噸/年 | 0.1495 | 2023/4/30至2026/4/30 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
6 | 旌德縣獅子山石材有限公司 | 旌德縣獅子山石材有限公司 | 采礦權(quán)延續(xù) | 飾面用花崗巖 | 露天開(kāi)采 | 0.6萬(wàn)立方米/年 | 0.0592 | 2023/7/28至2026/7/28 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
7 | 涇縣包合學(xué)林方解石礦 | 涇縣包合學(xué)林方解石礦 | 采礦權(quán)延續(xù) | 方解石 | 地下開(kāi)采 | 5.5萬(wàn)噸/年 | 0.0965 | 2021/8/23至2024/8/23 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
8 | 涇縣中興粉體有限公司 | 涇縣中興粉體有限公司 | 采礦權(quán)延續(xù) | 方解石 | 地下開(kāi)采 | 6萬(wàn)噸/年 | 0.0937 | 2023/3/7至2026/3/7 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
9 | 宣城三江礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 宣州區(qū)大石山膨潤(rùn)土礦 | 采礦權(quán)延續(xù) | 飾面用花崗巖 | 露天開(kāi)采 | 3萬(wàn)噸/年 | 0.0696 | 2023/8/12至2026/8/12 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
10 | 涇縣三星礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 涇縣三星礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 采礦權(quán)延續(xù) | 冶金用白云巖 | 露天開(kāi)采 | 5萬(wàn)噸/年 | 0.093 | 2023/4/30至2026/4/30 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 采礦權(quán) |
11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 年內(nèi)窗口未受理探礦權(quán)辦件 |
備注:1.根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》(自然資規(guī)[2019]7號(hào))、《安徽省自然資源廳關(guān)于貫徹落實(shí)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的實(shí)施意見(jiàn)》(皖自然資規(guī)〔2020〕5號(hào)),2020年8月1日后,市級(jí)自然資源和規(guī)劃主管部門取得探礦權(quán)出讓登記權(quán)限,可辦理勘查登記審批頒發(fā)勘查許可證。我市2023年度未產(chǎn)生受理申辦探礦權(quán)登記的情況,未頒發(fā)過(guò)勘查許可證。2.許可證號(hào)非必要公開(kāi)信息。 |